List of districts in India


A district, also known as revenue district, is an administrative division of an Indian state or territory. In some cases, districts are further subdivided into sub-divisions, and in others directly into tehsils or talukas., there are a total of 800 districts in India. This count includes Mahe and Yanam which are Census districts and not Administrative districts and also includes the temporary Maha Kumbh Mela district but excludes Itanagar Capital Complex which has a Deputy Commissioner but is not an official district.

District Administration

;The District officials include:
Each of these officials is aided by officers from the appropriate branch of the state government.
Most districts have a distinct headquarters; but the districts of Mumbai City in Maharashtra, Kolkata in West Bengal, Hyderabad in Telangana, and Chennai in Tamil Nadu are examples where there are no distinct district headquarters, although there are district collectors. These district headquarter is known as "Collectorates".

Naming

The majority of districts in India take their names from the district headquarters.
Not all districts are named after towns. Some districts are named for prominent geographical features, historical regions, or notable persons associated with the area. For example, Krishna district is named for the Krishna River that flows through the region, while Mahabubnagar takes its name from the town of Mahabubnagar, itself named after Mir Mahabub Ali Khan.
Some districts have historically used two forms of names — a traditional or historical name and a name based on the modern administrative headquarters — and in many official usages the word "district" is appended to the name to distinguish the administrative unit from the town of the same name.
The reasons for district names and for changes to them can be administrative, political, cultural, or commemorative; new districts created during reorganisations are often named for their headquarters or for local landmarks, and the choice of name is normally made by the state government that creates the district.

Similar names

Districts sharing their name with another district in India

Districts sharing their name with a district in a neighbouring country in South Asia

Districts sharing names with those outside of South Asia entirely

States

The following tables list the population details of various states. The columns include the hierarchical administrative subdivision codes, the district name, district headquarters, 2011 census population, area in square kilometres, and the population density per square kilometre.

Andhra Pradesh (AP)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1ASAlluri Sitharama RajuPaderu 954,000 12,251 77.87
2AKAnakapalliAnakapalli 1,727,000 4,292 402.38
3ANAnanthapuramuAnanthapuramu 2,241,100 10,205 219.608
4AMAnnamayyaMadanapalle 1,697,300 7,954 213.389
5BPBapatlaBapatla 1,587,000 3,829 414.47
6CHChittoorChittoor 1,873,000 6,855 273.23
7KNDr. B.R. Ambedkar KonaseemaAmalapuram 1,719,100 2,083 825.30
8EGEast GodavariRajamahendravaram 1,832,300 2,561 715.46
9ELEluruEluru 2,071,700 6,679 310.181
10GUGunturGuntur 2,091,000 2,443 855.9
11KKKakinadaKakinada 2,092,300 3,019 693.04
12KRKrishnaMachilipatnam 1,735,000 3,775 459.602
13KUKurnoolKurnool 2,271,700 7,980 284.67
14NNNandyalNandyal 1,781,800 9,682 184.032
15NENelloreNellore 2,469,700 10,441 236
16NTNTRVijayawada 2,218,000 3,316 668.88
17PLPalnaduNarasaraopet 2,042,000 7,298 279.80
18PMParvathipuram ManyamParvathipuram 925,300 3,659 252.88
19PRPrakasamOngole 2,288,000 14,322 160
20SRSrikakulamSrikakulam 2,191,471 4,591 477.34
21SSSri Sathya SaiPuttaparthi 1,840,000 8,925 206.2
22TRTirupatiTirupati 2,197,000 8,231 241.72
23VSVisakhapatnamVisakhapatnam 1,959,500 1,048 1869.8
24VZVizianagaramVizianagaram 1,930,800 4,122 468.41
25WGWest GodavariBhimavaram 1,780,000 2,178 817.3
26CUYSR KadapaKadapa 2,060,700 11,228 183.532
27PolavaramRampachodavaram
28MarkapuramMarkapuram

Arunachal Pradesh (AR)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1AJAnjawHawai 21,089 6,190 3
2CHChanglangChanglang 147,951 4,662 32
3EKEast KamengSeppa 78,413 4,134 19
4ESEast SiangPasighat 99,019 3,603 27
5KamleRaga 22,256 200 111
6Kra DaadiPalin 22,290 2202 10
7KKKurung KumeyKoloriang 89,717 6,040 15
8Lepa RadaBasar
9ELLohitTezu 145,538 2,402 61
10LDLongdingLongding 60,000 1,200 50
11DVLower Dibang ValleyRoing 53,986 3,900 14
12Lower SiangLikabali 22,630
13LBLower SubansiriZiro 82,839 3,508 24
14NamsaiNamsai 95,950 1,587 60
15Pakke-KessangLemmi 15,3581,932 7.9
16PAPapum PareYupia 176,385 2,875 61
17Shi YomiTato13,310 2,875 5
18SiangBoleng 31,920 2,919 11
19TATawangTawang 49,950 2,085 24
20TITirapKhonsa 111,997 2,362 47
21UDUpper Dibang ValleyAnini 8,004 9,129 1
22USUpper SiangYingkiong 35,289 6,188 6
23UBUpper SubansiriDaporijo 83,205 7,032 12
24WKWest KamengBomdila 87,013 7,422 12
25WSWest SiangAalo 112,272 8,325 13
26Keyi PanyorYachuli30,000
27BichomNapangphung9,710

Assam (AS)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1BKBaksaMushalpur 953,773 2,008 475
2BJBajaliPathsala 253,816 418 610
3BPBarpetaBarpeta 1,693,622 3,245 520
4BNBiswanathBiswanath Chariali 612,491 1415 430
5BOBongaigaonBongaigaon 732,639 1,724 425
6CACacharSilchar 1,736,319 3,786 459
7CDCharaideoSonari 471,418 1,069440
8CHChirangKajalgaon 481,818 1,975 244
9DRDarrangMangaldoi 908,090 1,849 491
10DMDhemajiDhemaji 688,077 3,237 213
11DUDhubriDhubri 1,948,632 2,838 687
12DIDibrugarhDibrugarh 1,327,748 3,381 393
13NCDima HasaoHaflong 213,529 4,888 44
14GPGoalparaGoalpara 1,008,959 1,824 553
15GGGolaghatGolaghat 1,058,674 3,502 302
16HAHailakandiHailakandi 659,260 1,327 497
17HJHojaiSankardev Nagar 931,218 1686 550
18JOJorhatJorhat 1,091,295 2,851 383
19KUKamrupAmingaon 1,517,202 3,480 436
20KMKamrup MetropolitanGuwahati 1,260,419 627 2,010
21KGKarbi AnglongDiphu 965,280 10,434 93
22KRKarimganjKarimganj 1,217,002 1,809 673
23KJKokrajharKokrajhar 886,999 3,129 283
24LALakhimpurNorth Lakhimpur 1,040,644 2,277 457
25MJMajuliGaramur 167,304 880 300
26MAMorigaonMarigaon 957,853 1,704 562
27NNNagaonNagaon 2,826,006 3,831 738
28NBNalbariNalbari 769,919 1,009 763
29STSivasagarSibsagar 1,150,253 2,668 431
30SOSonitpurTezpur 1,925,975 5,324 362
31SMSouth Salmara-MankacharHatsingimari 555,114568980
32TPTamulpurTamulpur 389,150 884 440
33TITinsukiaTinsukia 1,316,948 3,790 347
34UDUdalguriUdalguri 832,769 1,676 497
35WKWest Karbi AnglongHamren 300,3203,03599

Bihar (BR)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1ARArariaAraria 2,806,200 2,829 992
2AWArwalArwal 700,843 638 1,098
3AUAurangabadAurangabad 2,511,243 3,303 760
4BABankaBanka 2,029,339 3,018 672
5BEBegusaraiBegusarai 2,954,367 1,917 1,540
6BGBhagalpurBhagalpur 3,032,226 2,569 1,180
7BJBhojpurArrah 2,720,155 2,473 1,136
8BUBuxarBuxar 1,707,643 1,624 1,003
9DADarbhangaDarbhanga 3,921,971 2,278 1,721
10ECEast ChamparanMotihari 5,082,868 3,969 1,281
11GAGayaGaya 4,379,383 4,978 880
12GOGopalganjGopalganj 2,558,037 2,033 1,258
13JAJamuiJamui 1,756,078 3,099 567
14JEJehanabadJehanabad 1,124,176 1,569 1,206
15KMKaimurBhabua 1,626,900 3,363 488
16KTKatiharKatihar 3,068,149 3,056 1,004
17KHKhagariaKhagaria 1,657,599 1,486 1,115
18KIKishanganjKishanganj 1,690,948 1,884 898
19LALakhisaraiLakhisarai 1,000,717 1,229 815
20MPMadhepuraMadhepura 1,994,618 1,787 1,116
21MBMadhubaniMadhubani 4,476,044 3,501 1,279
22MGMungerMunger 1,359,054 1,419 958
23MZMuzaffarpurMuzaffarpur 4,778,610 3,173 1,506
24NLNalandaBihar Sharif 2,872,523 2,354 1,220
25NWNawadaNawada 2,216,653 2,492 889
26PAPatnaPatna 5,772,804 3,202 1,803
27PUPurniaPurnia 3,273,127 3,228 1,014
28RORohtasSasaram 2,962,593 3,850 763
29SHSaharsaSaharsa 1,897,102 1,702 1,125
30SMSamastipurSamastipur 4,254,782 2,905 1,465
31SRSaranChhapra 3,943,098 2,641 1,493
32SPSheikhpuraSheikhpura 634,927 689 922
33SOSheoharSheohar 656,916 443 1,882
34STSitamarhiSitamarhi 3,419,622 2,199 1,491
35SWSiwanSiwan 3,318,176 2,219 1,495
36SUSupaulSupaul 2,228,397 2,410 919
37VAVaishaliHajipur 3,495,021 2,036 1,717
38WCWest ChamparanBettiah3,935,042 5,229 753

Chhattisgarh (CG)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1BalodBalod 826,165 3,527 234
2Baloda BazarBaloda Bazar 1,305,343 4,748 275
3Balrampur-RamanujganjBalrampur 730,491 3,806 190
4BABastarJagdalpur 834,873 4,030 210
5BemetaraBemetara 795,759 2,855 270
6BJBijapurBijapur 229,832 6,562 35
7BIBilaspurBilaspur 1,961,922 3,508 460
8DADantewadaDantewada 533,638 3,411 59
9DHDhamtariDhamtari 799,199 2,029 394
10DUDurgDurg 1,721,726 2,238 770
11GariabandGariaband 597,653 5,823 103
12Gaurela-Pendra-MarwahiGaurela 336,420 2,307 150
13JCJanjgir-ChampaJanjgir 1,620,632 3,848 421
14JAJashpurJashpur Nagar 852,043 5,825 146
15KWKabirdhamKawardha 584,667 4,237 195
16KKKankerKanker 748,593 6,513 115
17Khairagarh-Chhuikhadan-GandaiKhairagarh 368,444 -
18KondagaonKondagaon 578,326 7,768 74
19KBKorbaKorba 1,206,563 6,615 183
20KJKoreaBaikunthpur 659,039 6,578 100
21MAMahasamundMahasamund 1,032,275 4,779 216
22MGManendragarh-Chirmiri-BharatpurManendragarh 422,248 1,726.39
23MMMohla-Manpur-Ambagarh ChowkiMohla 283,947 -
24MungeliMungeli 701,707 2,750 255
25NRNarayanpurNarayanpur 140,206 6,640 20
26RGRaigarhRaigarh 1,493,627 7,068 211
27RPRaipurRaipur 2,160,876 2,892 750
28RNRajnandgaonRajnandgaon 1,537,520 8,062 191
29SBSarangarh-BilaigarhSarangarh 607,434 -
30STSaktiSakti 653,036 -
31SKSukmaSukma250,159 5,897 42
32SurajpurSurajpur 789,043 2,787 280
33SJSurgujaAmbikapur 839,661 3,265 150

Goa (GA)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1NGNorth GoaPanaji 817,761 1,736 471
2SGSouth GoaMargao 639,962 1,966 326
3KushavatiQuepem

Gujarat (GJ)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1AHAhmedabadAhmedabad 7,208,200 7170 890
2AMAmreliAmreli 1,513,614 6,760 205
3ANAnandAnand 2,090,276 2,942 711
4ARAravalliModasa 1,051,746 3,217 327
5BKBanaskanthaPalanpur 3,116,045 6,176 290
6BRBharuchBharuch 1,550,822 6,524 238
7BVBhavnagarBhavnagar 2,877,961 11,155 288
8BTBotadBotad 656,0052,564256
9CUChhota UdaipurChhota Udaipur1,071,8313,237 331
10DADahodDahod 2,126,558 3,642 582
11DGDangAhwa 226,769 1,764 129
12DDDevbhumi DwarkaKhambhalia752,484 5,684132
13GAGandhinagarGandhinagar 1,387,478 2163 660
14GSGir SomnathVeraval1,217,4773,754 324
15JAJamnagarJamnagar 2,159,130 14,125 153
16JUJunagadhJunagadh 2,742,291 8,839 310
17KHKhedaNadiad 2,298,934 3,667 541
18KAKutchBhuj 2,090,313 45,652 46
19MHMahisagarLunavada 994,624 2,500 440
20MAMehsanaMehsana 2,027,727 4,386 462
21MBMorbiMorbi960,3294,871197
22NRNarmadaRajpipla 590,379 2,749 214
23NVNavsariNavsari 1,330,711 2,211 602
24PMPanchmahalGodhra 2,388,267 5,219 458
25PAPatanPatan 1,342,746 5,738 234
26POPorbandarPorbandar 586,062 2,294 255
27RARajkotRajkot 3,157,676 11,203 282
28SKSabarkanthaHimatnagar 2,427,346 7,390 328
29STSuratSurat 6,081,322 4,418 953
30SNSurendranagarSurendranagar 1,755,873 10,489 167
31TATapiVyara 806,489 3,435 249
32VDVadodaraVadodara 3,639,775 4312 467
33VLValsadValsad 1,703,068 3,034 561
34Vav-TharadTharad 1,380,870 6,527 220

Haryana (HR)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1AMAmbalaAmbala 1,136,784 1,569 722
2BHBhiwaniBhiwani 1,629,109 5,140 341
3CDCharkhi DadriCharkhi Dadri 502,276 1370 367
4HRFaridabadFaridabad 1,798,954 783 2,298
5FTFatehabadFatehabad 941,522 2,538 371
6GUGurugramGurugram 1,514,085 1,258 1,241
7HIHisarHisar 1,742,815 3,788 438
8JHJhajjarJhajjar 956,907 1,868 522
9JIJindJind 1,332,042 2,702 493
10KTKaithalKaithal 1,072,861 2,799 467
11KRKarnalKarnal 1,506,323 2,471 598
12KUKurukshetraKurukshetra 964,231 1,530 630
13MAMahendragarhNarnaul 921,680 1,900 485
14MWNuhNuh 1,089,406 1,765 729
15PWPalwalPalwal 1,040,493 1,367 761
16PKPanchkulaPanchkula 558,890 816 622
17PPPanipatPanipat 1,202,811 1,250 949
18RERewariRewari 896,129 1,559 562
19RORohtakRohtak 1,058,683 1,668 607
20SISirsaSirsa 1,295,114 4,276 303
21SNPSonipatSonipat 1,480,080 2,260 697
22YNYamunanagarYamunanagar 1,214,162 1,756 687
23HansiHansi

Himachal Pradesh (HP)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1BIBilaspurBilaspur 382,056 1,167 327
2CHChambaChamba 518,844 6,528 80
3HAHamirpurHamirpur 454,293 1,118 406
4KAKangraDharamshala 1,507,223 5,739 263
5KIKinnaurReckong Peo 84,298 6,401 13
6KUKulluKullu 437,474 5,503 79
7LHLahaul and SpitiKeylong 18,528 7,835 2.3
8MAMandiMandi 999,518 3,950 253
9SHShimlaShimla 813,384 5,131 159
10SISirmaurNahan 530,164 2,825 188
11SOSolanSolan 576,670 1,936 298
12UNUnaUna 521,057 1,540 328

Jharkhand (JH)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1BOBokaroBokaro 2,061,918 2,883 716
2CHChatraChatra 1,042,304 3,700 275
3DEDeogharDeoghar 1,491,879 2,479 602
4DHDhanbadDhanbad 2,682,662 2,040 1,316
5DUDumkaDumka 1,321,096 4,404 300
6ESEast SinghbhumJamshedpur 2,291,032 3,562 648
7GAGarhwaGarhwa 1,322,387 4,064 327
8GIGiridihGiridih 2,445,203 4,887 497
9GOGoddaGodda 1,311,382 2,110 622
10GUGumlaGumla 1,025,656 5,360 191
11HAHazaribagHazaribag 1,734,495 3,555 488
12JAJamtaraJamtara 790,207 1,802 439
13KHKhuntiKhunti 530,299 2,535 210
14KOKodermaKoderma 716,259 2,540 282
15LALateharLatehar 725,673 3,630 200
16LOLohardagaLohardaga 461,738 1,502 307
17PKPakurPakur 899,200 1,805 498
18PLPalamuDaltonganj 1,936,319 4,393 442
19RMRamgarhRamgarh 949,159 1,341 708
20RARanchiRanchi 2,912,022 5,097 572
21SASahibganjSahebganj 1,150,038 2,063 558
22SKSeraikela-KharsawanSeraikela 1,063,458 2,657 401
23SISimdegaSimdega 599,813 3,750 160
24WSWest SinghbhumChaibasa 1,501,619 7,224 209

Karnataka (KA)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1BKBagalkotBagalkote 1,890,826 6,583 288
2BLBallariBallari 1,400,970 4,252 330
3BGBelagaviBelgaum 4,778,439 13,415 356
4BRBangalore RuralBangalore 987,257 2,239 441
5BNBangalore UrbanBangalore 9,588,910 2,190 4,378
6BDBidarBidar 1,700,018 5,448 312
7CJChamarajanagarChamarajanagar 1,020,962 5,102 200
8CKChikkaballapurChikkaballapur 1,254,377 4,208 298
9CKChikmagalurChikmagalur 1,137,753 7,201 158
10CTChitradurgaChitradurga 1,660,378 8,437 197
11DKDakshina KannadaMangalore 2,083,625 4,559 457
12DADavanagereDavangere 1,643,494 4,460 370
13DHDharwadDharwad 1,846,993 4,265 434
14GAGadagaGadag-Betageri 1,065,235 4,651 229
15GUKalaburagiKalaburagi 2,564,892 10,990 233
16HSHassanHassan 1,776,221 6,814 261
17HVHaveriHaveri 1,598,506 4,825 331
18KDKodaguMadikeri 554,762 4,102 135
19KLKolarKolar 1,540,231 4,012 384
20KPKoppalKoppal 1,391,292 5,565 250
21MAMandyaMandya 1,808,680 4,961 365
22MYMysoreMysore 2,994,744 6,854 437
23RARaichurRaichur 1,924,773 6,839 228
24RMRamanagaraRamanagara 1,082,739 3,573 303
25SHShimogaShimoga 1,755,512 8,495 207
26TUTumakuruTumakuru 2,681,449 10,598 253
27UDUdupiUdupi 1,177,908 3,879 304
28UKUttara KannadaKarwar 1,353,299 10,291 132
29VijayanagaraHospete 1,353,628 5,644 240
30BJBijapurBijapur 2,175,102 10,517 207
31YGYadgirYadgir 1,172,985 5,225 224

Kerala (KL)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1ALAlappuzhaAlappuzha 2,121,943 1,415 1,501
2ERErnakulamKakkanad 3,279,860 3,063 1,069
3IDIdukkiPainavu 1,107,453 4,356 254
4KNKannurKannur 2,525,637 2,961 852
5KSKasaragodKasaragod 1,302,600 1,989 654
6KLKollamKollam 2,629,703 2,483 1,056
7KTKottayamKottayam 1,979,384 2,206 896
8KZKozhikodeKozhikode 3,089,543 2,345 1,318
9MAMalappuramMalappuram 4,110,956 3,554 1,058
10PLPalakkadPalakkad 2,810,892 4,482 627
11PTPathanamthittaPathanamthitta 1,195,537 2,652 453
13TVThiruvananthapuramThiruvananthapuram 3,307,284 2,189 1,509
12TSThrissurThrissur 3,110,327 3,027 1,026
14WAWayanadKalpetta 816,558 2,130 383

Madhya Pradesh (MP)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1AGAgar MalwaAgar571,2752,785205
2ALAlirajpurAlirajpur 728,677 3,182 229
3APAnuppurAnuppur 749,521 3,747 200
4ASAshoknagarAshoknagar 844,979 4,674 181
5BLBalaghatBalaghat 1,701,156 9,229 184
6BRBarwaniBarwani 1,385,659 5,432 256
7BEBetulBetul 1,575,247 10,043 157
8BDBhindBhind 1,703,562 4,459 382
9BPBhopalBhopal 2,368,145 2,772 854
10BUBurhanpurBurhanpur 756,993 3,427 221
11CTChhatarpurChhatarpur 1,762,857 8,687 203
12CNChhindwaraChhindwara 2,090,306 11,815 177
13DMDamohDamoh 1,263,703 7,306 173
14DTDatiaDatia 786,375 2,694 292
15DEDewasDewas 1,563,107 7,020 223
16DHDharDhar 2,184,672 8,153 268
17DIDindoriDindori 704,218 7,427 94
18GUGunaGuna 1,240,938 6,485 194
19GWGwaliorGwalior 2,030,543 5,465 445
20HAHardaHarda 570,302 3,339 171
21NAHoshangabadHoshangabad 1,240,975 6,698 185
22INIndoreIndore 3,272,335 3,898 839
23JAJabalpurJabalpur 2,460,714 5,210 472
24JHJhabuaJhabua 1,024,091 6,782 285
25KAKatniKatni 1,291,684 4,947 261
26ENKhandwaKhandwa 1,309,443 7,349 178
27WNKhargoneKhargone 1,872,413 8,010 233
28MHMaiharMaihar - - -
29MLMandlaMandla 1,053,522 5,805 182
30MSMandsaurMandsaur 1,339,832 5,530 242
31MGMauganjMauganj - - -
32MOMorenaMorena 1,965,137 4,991 394
33NANarsinghpurNarsinghpur 1,092,141 5,133 213
34NENeemuchNeemuch 825,958 4,267 194
35NiwariNiwari404,8071,170345
36PAPannaPanna 1,016,028 7,135 142
37PDPandhurnaPandhurna - - -
38RSRaisenRaisen 1,331,699 8,466 157
39RGRajgarhRajgarh 1,546,541 6,143 251
40RLRatlamRatlam 1,454,483 4,861 299
41RERewaRewa 2,363,744 6,314 374
42SGSagarSagar 2,378,295 10,252 272
43STSatnaSatna 2,228,619 7,502 297
44SRSehoreSehore 1,311,008 6,578 199
45SOSeoniSeoni 1,378,876 8,758 157
46SHShahdolShahdol 1,064,989 6,205 172
47SJShajapurShajapur 1,512,353 6,196 244
48SPSheopurSheopur 687,952 6,585 104
49SVShivpuriShivpuri 1,725,818 10,290 168
50SISidhiSidhi 1,126,515 10,520 232
51SNSingrauliWaidhan 1,178,132 5,672 208
52TITikamgarhTikamgarh 1,444,920 5,055 286
53UJUjjainUjjain 1,986,864 6,091 356
54UMUmariaUmaria 643,579 4,062 158
55VIVidishaVidisha 1,458,212 7,362 198

Maharashtra (MH)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1AHAhmednagarAhmednagar 4,543,083 17,048 266
2AKAkolaAkola 1,818,617 5,429 321
3AMAmravatiAmravati 2,887,826 12,235 237
4AUAurangabadAurangabad 3,695,928 10,107 365
5BIBeedBeed 2,585,962 10,693 242
6BHBhandaraBhandara 1,198,810 3,890 293
7BUBuldhanaBuldhana 2,588,039 9,661 268
8CHChandrapurChandrapur 2,194,262 11,443 192
9OSOsmanabadOsmanabad 1,660,311 7,569 219
10DHDhuleDhule 2,048,781 8,095 285
11GAGadchiroliGadchiroli 1,071,795 14,412 74
12GOGondiaGondia 1,322,331 5,431 253
13HIHingoliHingoli 1,178,973 4,526 244
14JGJalgaonJalgaon 4,229,917 11,765 360
15JNJalnaJalna 1,958,483 7,718 255
16KOKolhapurKolhapur 3,874,015 7,685 504
17LALaturLatur 2,455,543 7,157 343
18MCMumbai CityMumbai 3,145,966 157 20,036
19MUMumbai SuburbanBandra 9,332,481 446 21,000
20NDNandedNanded 3,356,566 10,528 319
21NBNandurbarNandurbar 1,646,177 5,055 276
22NGNagpurNagpur 4,653,171 9,892 470
23NSNashikNashik 6,109,052 15,539 393
24PLPalgharPalghar 2,990,116 5,344 560
25PAParbhaniParbhani 1,835,982 6,511 295
26PUPunePune 9,426,959 15,643 603
27RGRaigadAlibag 2,635,394 7,152 368
28RTRatnagiriRatnagiri 1,612,672 8,208 196
29SNSangliSangli 2,820,575 8,572 329
30STSataraSatara 3,003,922 10,475 287
31SISindhudurgOros 848,868 5,207 163
32SOSolapurSolapur 4,315,527 14,895 290
33THThaneThane 8,070,032 4,214 1,915
34WRWardhaWardha 1,296,157 6,309 205
35WSWashimWashim 1,196,714 5,155 244
36YAYavatmalYavatmal 2,775,457 13,582 204

Manipur (MN)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1BPRBishnupurBishnupur240,363496415
2CDLChandelChandel144,0282,10037
3CCprChurachandpurChurachandpur271,2742,39250
4IEImphal EastPorompat452,661497555
5IWImphal WestLamphelpat514,683 519847
6JBMJiribamJiribam43,818182190
7KAKKakchingKakching135,481 190710
8KJKamjongKamjong45,6162,33823
9KPIKangpokpiKangpokpi193,7441,698 110
10NLNoneyNoney 1,076
11PZPherzawlPherzawl47,2502,12821
12SESenapatiSenapati354,7721,573116
13TMLTamenglongTamenglong140,143 3,315 25
14TNLTengnoupalTengnoupal59,1101,21349
15TBLThoubalThoubal 420,517324 713
16UKRUkhrulUkhrul183,1152,20631

Meghalaya (ML)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1EGEast Garo HillsWilliamnagar 317,618 2,603 121
2East Jaintia HillsKhliehriat 122,436 2,115 58
3EKEast Khasi HillsShillong 824,059 2,752 292
4Eastern West Khasi HillsMairang 131,451 1,356 97
5North Garo HillsResubelpara 118,325 1,113 106
6RBRi BhoiNongpoh 258,380 2,378 109
7SGSouth Garo HillsBaghmara 142,574 1,850 77
8South West Garo HillsAmpati172,495 822 210
9South West Khasi HillsMawkyrwat 110,152 1,34182
10WGWest Garo HillsTura 642,923 3,714 173
11WJWest Jaintia HillsJowai 270,352 1,693 160
12WKWest Khasi HillsNongstoin 385,601 5,247 73

Mizoram (MZ)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1AIAizawlAizawl 404,054 3,577 113
2CHChamphaiChamphai 125,370 3,168 39
3-HnahthialHnahthial 28,468
4-KhawzawlKhawzawl
5KOKolasibKolasib 83,054 1,386 60
6LALawngtlaiLawngtlai 117,444 2,519 46
7LULungleiLunglei 154,094 4,572 34
8MAMamitMamit 85,757 2,967 28
9SASaihaSaiha 56,366 1,414 40
10-SaitualSaitual
11SESerchhipSerchhip 64,875 1,424 46

Nagaland (NL)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1ChümoukedimaChümoukedima 125,400 570 220
2DIDimapurDimapur 379,769 926 410
3KIKiphireKiphire 74,033 1,255 66
4KOKohimaKohima 270,063 1,041 213
5LOLonglengLongleng 50,593 885 89
6MKMokokchungMokokchung 193,171 1,615 120
7MNMonMon 259,604 1,786 145
8NiulandNiuland 42,287 483.63 87
9NoklakNoklak 59,300 1,152 51
10PEPerenPeren 163,294 2,300 55
11PHPhekPhek 163,294 2,026 81
12ShamatorShamator 34,223 469 73
13TseminyüTseminyü 63,629 256 249
14TUTuensangTuensang 414,801 4,228 98
15WOWokhaWokha 166,239 1,628 120
16ZUZunhebotoZunheboto 141,014 1,255 112

Odisha (OD)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1ANAngulAngul 1,271,703 6,232 199
2BDBoudhBoudh 439,917 3,098 142
3BHBhadrakBhadrak 1,506,522 2,505 601
4BLBalangirBalangir 1,648,574 6,575 251
5BRBargarhBargarh 1,478,833 5,837 253
6BWBalasoreBalasore 2,317,419 3,634 609
7CUCuttackCuttack 2,618,708 3,932 666
8DEDebagarhDebagarh 312,164 2,781 106
9DHDhenkanalDhenkanal 1,192,948 4,452 268
10GNGanjamChhatrapur 3,529,031 8,206 430
11GPGajapatiParalakhemundi 575,880 3,850 133
12JHJharsugudaJharsuguda 579,499 2,081 274
13JPJajpurJajpur 1,826,275 2,888 630
14JSJagatsinghpurJagatsinghpur 1,136,604 1,759 681
15KHKhordhaKhordha 2,251,673 2,813 800
16KJKendujharKendujhar 1,802,777 8,240 217
17KLKalahandiBhawanipatna 1,573,054 7,920 199
18KNKandhamalPhulbani 731,952 8,021 91
19KOKoraputKoraput 1,376,934 8,807 156
20KPKendraparaKendrapara 1,439,891 2,644 545
21MLMalkangiriMalkangiri 612,727 5,791 106
22MYMayurbhanjBaripada 2,513,895 10,418 241
23NBNabarangpurNabarangpur 1,218,762 5,294 230
24NUNuapadaNuapada 606,490 3,408 157
25NYNayagarhNayagarh 962,215 3,890 247
26PUPuriPuri 1,697,983 3,051 488
27RARayagadaRayagada 961,959 7,584.7 136
28SASambalpurSambalpur 1,044,410 6,702 158
29SOSubarnapurSubarnapur 652,107 2,284 279
30SUSundargarhSundergarh 2,080,664 9,712 214

Punjab (PB)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1AMAmritsarAmritsar 2,490,891 2,673 932
2BNLBarnalaBarnala 596,294 1,423 419
3BABathindaBathinda 1,388,859 3,355 414
4FRFaridkotFaridkot 618,008 1,472 424
5FTFatehgarh SahibFatehgarh Sahib 599,814 1,180 508
6FAFazilkaFazilka1,180,483 3113379
7FIFirozpurFirozpur 2,026,831 5,334 380
8GUGurdaspurGurdaspur 2,299,026 3,542 649
9HOHoshiarpurHoshiarpur 1,582,793 3,397 466
10JAJalandharJalandhar 2,181,753 2,625 831
11KAKapurthalaKapurthala 817,668 1,646 501
12LULudhianaLudhiana 3,487,882 3,744 975
13MLMalerkotlaMalerkotla 429,754 684 629
14MAMansaMansa 768,808 2,174 350
15MOMogaMoga 992,289 2,235 444
16PAPathankotPathankot 626,154 929 674
17PAPatialaPatiala 2,892,282 3,175 596
18RURupnagarRupnagar 683,349 1,400 488
19SASSahibzada Ajit Singh NagarSahibzada Ajit Singh Nagar 986,147 1,188 830
20SASangrurSangrur 1,654,408 3,685 449
21PBShahid Bhagat Singh NagarNawanshahr 614,362 1,283 479
22MUSri Muktsar SahibSri Muktsar Sahib 902,702 2,596 348
23TTTarn TaranTarn Taran Sahib 1,120,070 2,414 464

Rajasthan (RJ)

#CodeDistrictHeadquartersPopulation
Area
Density
1AJAjmerAjmer 2,584,913 8,481 305
