List of Japanese supercentenarians


Japanese supercentenarians are citizens, residents or emigrants from Japan who have attained or surpassed the age of 110 years., the Gerontology Research Group had validated the longevity claims of 263 Japanese supercentenarians, most of whom are women. As of, the oldest-known living Japanese person is Shigeko Kagawa, who is aged. The oldest verified Japanese and Asian person ever is Kane Tanaka, who lived to the age of 119 years and 107 days, making her the second-oldest validated person ever as well. Japan was also home to the world's oldest man ever, Jiroemon Kimura, who lived to the age of 116 years and 54 days.

100 oldest-known Japanese

RankNameSexBirth dateDeath dateAgeBirthplacePlace of death
or residence
1Kane TanakaF2 1 190319 4 2022FukuokaFukuoka
2Nabi TajimaF4 8 190021 4 2018KagoshimaKagoshima
3Chiyo MiyakoF2 5 190122 7 2018WakayamaKanagawa
4Misao OkawaF5 3 18981 4 2015OsakaOsaka
5Fusa TatsumiF25 4 190712 12 2023OsakaOsaka
6Tomiko ItookaF23 5 190829 12 2024OsakaHyōgo
7Tane IkaiF18 1 187912 7 1995AichiAichi
8Jiroemon KimuraM19 4 189712 6 2013KyotoKyoto
9Shigeyo NakachiF1 2 190511 1 2021SagaSaga
10Shimoe AkiyamaF19 5 190329 1 2019AichiAichi
11Okagi HayashiF2 9 190926 4 2025GifuGifu
12AnonymousF15 3 190027 9 2015TokyoTokyo
13Shin MatsushitaF30 3 190427 8 2019MiyagiMiyagi
14Mina KitagawaF3 11 190519 12 2020ShigaShiga
15Yoshi OtsunariF17 12 190626 1 2022FukuokaFukuoka
16Koto ŌkuboF24 12 189712 1 2013TokyoKanagawa
17Chiyono HasegawaF20 11 18962 12 2011SagaSaga
18AnonymousF29 4 190730 4 2022HyogoHyōgo
19Kama ChinenF10 5 18952 5 2010OkinawaOkinawa
20Kahoru FuruyaF18 2 190825 12 2022ShizuokaShizuoka
21Kiyoko IshiguroF4 3 19015 12 2015TokyoKanagawa
22Yukie HinoF17 4 190213 1 2017NiigataNiigata
23Mine KondōF1 9 191020 5 2025AichiAichi
24Shigeko KagawaF28 5 1911LivingNaraNara
25Hide OhiraF15 9 18809 5 1995WakayamaWakayama
26Masa MatsumotoF29 11 19099 7 2024ShigaKanagawa
27Yone MinagawaF4 1 189313 8 2007FukuokaFukuoka
28Ura KoyamaF30 8 18905 4 2005HiroshimaFukuoka
29Yoshi BabaF3 6 19074 1 2022YamanashiYamanashi
30Iso NakamuraF23 4 190323 11 2017IshikawaIshikawa
31Haruno YamashitaF19 2 19054 9 2019FukuokaFukuoka
32Mitsue ToyodaF15 2 190225 8 2016ŌitaŌita
33Tase MatsunagaF11 5 188418 11 1998NiigataTokyo
33Kame GanekoF10 4 190518 10 2019OkinawaOkinawa
35Yukichi ChuganjiM23 3 188928 9 2003FukuokaFukuoka
36Kame NakamuraF8 3 189812 9 2012OkinawaOkinawa
37Miyoko HiroyasuF23 1 191129 7 2025ŌitaŌita
38Mitoyo KawateF15 5 188913 11 2003HiroshimaHiroshima
39Masu UsuiF18 12 191021 5 2025ShizuokaShizuoka
40Ina OkazawaF10 3 19109 8 2024IbarakiIbaraki
41Toshie YorimitsuF30 9 190128 2 2016KōchiOkinawa
42Ushi MakishiF15 2 19094 7 2023OkinawaOkinawa
43Kimiko OnoF20 6 190831 10 2022WakayamaOsaka
44Tae ItoF11 7 190313 11 2017IwateIwate
45Hama YasukawaF19 1 190723 5 2021HyōgoHyōgo
46Chiyo ShiraishiF6 8 189519 11 2009FukushimaIbaraki
47Hisako ShiroishiF19 5 191026 8 2024SaitamaSaitama
48Michiko YamazakiF28 7 190531 10 2019NaganoNagano
49Asa TakiiF28 4 188431 7 1998HiroshimaHiroshima
50Tane MatsubaraF15 10 190916 1 2024TochigiHokkaido
51Waka ShirahamaF26 3 187816 6 1992KagoshimaMiyazaki
51Osugi SogoF14 8 19054 11 2019HiroshimaEhime
53Suekiku MiyanagaF7 4 188420 6 1998KagoshimaKagoshima
54Yasue OkaiF25 11 19086 2 2023OsakaOsaka
55Shige HirookaF16 1 189729 3 2011OsakaOsaka
56Fuyo KishimotoF20 12 1911LivingHyōgoKyoto
57Kiyo KomatsuF27 1 191110 3 2025IshikawaSaitama
58Hide HamabeF3 12 190810 1 2023MiyazakiMiyazaki
58Seki YoshidaF4 1 191011 2 2024IbarakiIbaraki
60Tomoe IwataF25 3 190413 4 2018IwateIwate
61Tane YonekuraF2 5 190419 5 2018KagoshimaKagoshima
62Kura BingoF20 10 190531 10 2019NaraNara
63Yoshiyo BesshoF1 4 19048 4 2018OkayamaOkayama
64Fujiko MiharaF13 12 191018 12 2024EhimeEhime
65Kikue TairaF26 4 191018 4 2024OkinawaOkinawa
66Hatsue OnoF31 10 189817 10 2012IwateHokkaido
67Yasu AkinoF1 3 188512 2 1999ShizuokaShizuoka
68Nahi YonamineF9 3 19087 2 2022OkinawaOkinawa
69Sumiko MoriF30 1 191221 12 2025ŌitaMie
70Shinobu HayashiF15 3 190925 1 2023KumamotoKumamoto
71Sayo TaminatoF15 10 19067 8 2020OkinawaOkinawa
71Fumi HoshinoF30 10 190823 8 2022TokyoTokyo
73Kimi AsanumaF3 11 190522 8 2019TokyoTokyo
74Tsuneyo ToyonagaF21 5 189422 2 2008KōchiKōchi
75Tomoji TanabeM18 9 189519 6 2009MiyazakiMiyazaki
76Mitsue NagasakiF18 9 189917 6 2013KumamotoHiroshima
77Hisa OnoF8 12 19054 9 2019SagaSaga
78AnonymousF14 5 1912LivingTokyoTokyo
79Shizue NagataF25 7 190312 4 2017KumamotoKumamoto
79Teru ŌshiroF10 5 190426 1 2018OkinawaOkinawa
79Kimi KawasakiF24 3 190910 12 2022ChibaKanagawa
82Kiyo ItoF8 11 191124 7 2025HokkaidoHokkaido
83Hatsuno GotōF1 9 190315 5 2017NiigataTokyo
84Tsurue AmōF1 3 19046 11 2017TokushimaTokushima
85Katsuko TagoF28 3 19101 12 2023NaganoTokyo
86Katsue KurimotoF20 3 190722 11 2020TokushimaNara
87Hisa AraiF10 9 19044 5 2018GifuGifu
88Shige MineshibaF18 5 19096 1 2023AichiCanada
89Shitsu NakanoF1 1 189419 8 2007FukuokaFukuoka
89Misao UemuraF7 11 190525 6 2019FukushimaShiga
91Taka TsujiF6 8 19064 3 2020SagaSaga
92Nobu KawanoF28 3 191122 10 2024IbarakiKanagawa
93Shina SekiF1 10 190925 4 2023IbarakiIbaraki
94Tsukimi KishiF31 8 190519 3 2019TochigiTochigi
95Mitsuno SatoF9 4 19096 10 2022AkitaAkita
96Masazō NonakaM25 7 190520 1 2019HokkaidoHokkaido
97Kiku UsamiF1 9 190426 2 2018NiigataNiigata
98Tame YamaguchiF20 3 19076 9 2020KagoshimaMiyazaki
99Masa IseriF19 9 19025 3 2016KumamotoKumamoto
100Koito FurukawaF8 5 190111 10 2014TokushimaTokushima