List of magazines by circulation
The following list of the magazines in the world by circulation is based upon the number of copies distributed, on average, for each issue.
Lists by continent and country
The following are lists of magazines from selected countries/regions, sorted by overall circulation:Asia
Japan
The following list presents the best-selling ten magazines in Japan from October 2014 to September 2015.| Rank | Name | Circulation | Founded | Publisher |
| 1 | Weekly Shōnen Jump | 2,449,792 | 1968 | Shueisha |
| 2 | Weekly Shōnen Magazine | 1,145,027 | 1959 | Kodansha |
| 3 | CoroCoro Comic | 1,014,167 | 1977 | Shogakukan |
| 4 | Shūkan Bunshun | 680,296 | 1959 | Bungeishunju |
| 5 | Weekly Young Jump | 576,250 | 1979 | Shueisha |
| 6 | Ie no Hikari | 569,359 | 1925 | Ie no Hikari Association |
| 7 | Monthly Shonen Magazine | 564,617 | 1964 | Kodansha |
| 8 | Big Comic Original | 547,167 | 1972 | Shogakukan |
| 9 | Shukan Shincho | 537,596 | 1956 | Shinchosha |
| 10 | Ciao | 526,667 | 1977 | Shogakukan |
Europe
France
The following list of French magazines is ranked according to their paid circulation from 2024 to 2025:| Rank | Name | Circulation | Founded | Publisher |
| 1 | Diverto | 2,976,368 | 2023 | GIE Diverto |
| 2 | Version Femina | 1,843,235 | 2002 | Czech Media Invest France |
| 3 | Merci pour l'Info | 1,732,621 | 1973 | Uni-Médias |
| 4 | Famille et Education | 960,357 | ||
| 5 | Télé 7 Jours | 660,415 | 1944 | Czech Media Invest France |
| 6 | Télé Z | 563,159 | 1982 | Prisma Media |
| 7 | M Le Magazine du Monde | 555,583 | 2000 | Groupe Le Monde |
| 8 | TV Magazine | 527,169 | 1987 | Groupe Figaro |
| 9 | TV Grandes Chaînes | 470,923 | 2004 | Prisma Media |
| 10 | Télé Star | 467,644 | 1976 | Reworld Media |
| 11 | Télé 2 Semaines | 442,655 | 2004 | Prisma Media |
| 12 | Notre Temps | 427,996 | 1968 | Bayard Presse |
| 13 | Télé Loisirs | 418,807 | 1986 | Prisma Media |
| 14 | Télérama | 418,648 | 1947 | Groupe Le Monde |
| 15 | Paris Match | 417,937 | 1949 | LVMH |
| 16 | Télécabo Sat Hebdo | 393,598 | 1990 | Bauer Media Group |
| 17 | Madame Figaro | 391,671 | 1980 | Groupe Figaro |
| 18 | Le Figaro Magazine | 383,563 | 1978 | Groupe Figaro |
| 19 | Pleine Vie | 300,382 | 1981 | Reworld Media |
| 20 | Femme Actuelle | 296,086 | 1984 | Prisma Media |
| 21 | Le Point | 277,17 | 1972 | Groupe Artémis |
| 22 | Marie Claire | 256,838 | 1937 | Groupe Marie Claire |
| 23 | Maxi | 244,621 | 1986 | Bauer Media Group |
| 24 | L'Equipe Le Magazine | 236,768 | 1980 | |
| 25 | Le Particulier | 233,159 | 1949 | Groupe Figaro |
| 26 | Télé Poche | 232,416 | 1966 | Reworld Media |
| 27 | Avantages | 232,234 | 1988 | Groupe Marie Claire |
| 28 | Santé Magazine | 231,617 | 1976 | Uni-Médias |
| 29 | Elle | 228,554 | 1945 | Czech Media Invest France |
| 30 | Le Parisien Week-end / Aujourd'hui en France Week-End | 220,122 | 2012 | LVMH |
| 31 | Prima | 217,185 | 1982 | |
| 32 | L'Ancien d'Algérie | 204,112 | 1958 | |
| 33 | Télé 15 jours | 197,945 | 2019 | RL Mags |
| 34 | Maison Créative | 194,710 | Uni-Médias | |
| 35 | Auto Plus | 176,252 | 1988 | Reworld Media / Axel Springer |
| 36 | Sciences et Avenir | 174,826 | 1947 | |
| 37 | Détente Jardin | 172,708 | ||
| 38 | Le Nouvel Obs | 171,768 | 1950 | Groupe Nouvel Observateur |
| 39 | Régal | 170,309 | Uni-Médias | |
| 40 | Top Santé | 167,562 | 1984 | Reworld Media |
| 41 | Le Chasseur Français | 166,690 | 1885 | Reworld Media |
| 42 | Courrier International | 161,950 | 1990 | Groupe Le Monde |
| 43 | Télé Programmes | 160,991 | 2020 | RL Mags |
| 44 | Ça m'intéresse | 152,012 | 1981 | Prisma Media |
| 45 | Dr Good! | 150,840 | 2017 | Prisma Media |
| 46 | Cosmopolitan France | 150,641 | 1973 | Groupe Marie Claire |
| 47 | JDNews | 147,091 | 2024 | Lagardère Group |
| 48 | Modes & Travaux | 146,037 | 1919 | Reworld Media |
| 49 | Plus de Pep's | 144,851 | 2014 | Uni-Médias |
| 50 | Ici Paris | 141,738 | 1941 | Czech Media Invest France |
Germany
The following list of German magazines is sorted by their circulation as of the third quarter of 2012:| Rank | Name | Circulation | Publisher |
| 1 | ADAC Motorwelt | 13643161 | ADAC |
| 2 | tv14 | 2426694 | Bauer |
| 3 | Metallzeitung | 2208709 | IG Metall |
| 4 | ver.di Publik | 1912104 | ver.di |
| 5 | TV Digital | 1775422 | Axel Springer |
| 6 | House and More | 1625110 | Verlagsgruppe Handelsblatt |
| 7 | VdK-Zeitung | 1395948 | Sozialverband VdK Deutschland |
| 8 | TV-Movie | 1367567 | Bauer |
| 9 | Hörzu | 1336713 | Axel Springer |
| 10 | TV Direkt | 1178964 | Gong Verlag |
| 11 | TV Spielfilm | 1165985 | Burda Media">Hubert Burda Media">Burda Media |
| 12 | auf einen Blick | 1139022 | Bauer |
| 13 | ASB Magazin | 988060 | Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland |
| 14 | Bild der Frau | 956178 | Axel Springer |
| 15 | Der Spiegel | 951656 | SPIEGEL-Verlag |
| 16 | Freizeit Revue | 907371 | Hubert Burda Media |
| 17 | Stern | 851745 | Gruner + Jahr |
| 18 | Landlust | 828652 | Landwirtschaftsverlag Munster |
| 19 | TV-Hören und Sehen | 791235 | Bauer |
| 20 | Der Vermögensberater | 740106 | Deutsche Vermögensberatung |
| 21 | Neue Post | 701884 | Bauer |
| 22 | Reader's Digest | 700649 | Reader's Digest Association |
| 23 | extratour | 676699 | Deutsches Jugendherbergswerk |
| 24 | Kompakt | 659460 | IG Bergbau, Chemie, Energie |
| 25 | Brigitte | 655372 | Gruner + Jahr |
| 26 | Bunte | 634780 | Hubert Burda Media |
| 27 | TV pur | 618293 | Bauer |
| 28 | nurTV | 613622 | Gong Verlag |
| 29 | Focus | 578502 | Hubert Burda Media |
| 30 | Funk Uhr | 552874 | Axel Springer |
| 31 | DAV Panorama | 542477 | German Alpine Club |
| 32 | ACE-Lenkrad | 538339 | Auto Club Europa |
| 33 | Auto Bild | 538260 | Axel Springer |
| 34 | Computer Bild | 533636 | Axel Springer |
| 35 | Frau + Mutter | 529723 | Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands |
| 36 | Freundin | 510834 | Hubert Burda Media |
| 37 | Freizeitwoche | 502992 | Bauer |
| 38 | Glamour | 487488 | Condé Nast |
| 39 | Fernsehwoche | 484294 | Bauer |
| 40 | Tina | 460346 | Bauer |
| 41 | InStyle | 449072 | Hubert Burda Media |
| 42 | Sport Bild | 443592 | Axel Springer |
| 43 | Freizeit Spass | 422836 | Hubert Burda Media |
| 44 | Vorwärts | 420638 | Social Democratic Party of Germany |
| 45 | Bravo | 419763 | Bauer |
| 46 | Für Sie | 426248 | Jahreszeiten Verlag |
| 47 | Joy | 416409 | Marquard Media |
| 48 | TV Today | 404858 | Hubert Burda Media |
| 49 | Mein schöner Garten | 400849 | Hubert Burda Media |
| 50 | Auto, Motor und Sport | 397776 | Motor Presse Stuttgart |
Netherlands
The following list of Dutch magazines is ranked according to circulation figures:| Rank | Name | Circulation | Publisher |
| 1 | AutoPrimeurs | 6010904 | Topline Publishing |
| 2 | Kampioen | 3440298 | Royal Dutch Touring Club |
| 3 | Allerhande | 1999999 | MediaPartners Group |
| 4 | Boodschappen | 1981283 | Superunie |
| 5 | SPOOR | 1276782 | Nederlandse Spoorwegen |
| 6 | Wathandig | 991890 | MediaPartners Group |
| 7 | Veronica | 827537 | ProSiebenSat.1 Media |
| 8 | Vrouw | 704814 | Mediahuis |
| 9 | Eigen Huis magazine | 698771 | Eigen Huis |
| 10 | Film1 Sport1 Gids | 572620 | Chello Benelux |
| 11 | Zorgbelang | 512876 | Zorgbelang |
| 12 | Mooi | 495765 | Etos |
| 13 | Villa d'Arte | 467854 | Argo Media Groep |
| 14 | Libelle | 433293 | Sanoma |
| 15 | Mikro Gids | 378448 | Bindinc. |
| 16 | Het Volkskrant Magazine | 351562 | DPG Media |
| 17 | ANBO Magazine | 350432 | ANBO |
| 18 | Donald Duck | 306984 | Sanoma |
| 19 | VARAgids | 299993 | VARA |
| 20 | Mediazine | 299000 | Media Markt Saturn |
| 21 | AVRObode | Senior Publications Nederland | |
| 22 | PLUS Magazine | Riksbyggen | |
| 23 | GOLFjournaal | 252712 | Sanoma |
| 24 | Margriet | 245583 | Sanoma |
| 25 | Wij Jonge Ouders | Wegener | |
| 26 | NCRV-gids | 224809 | Bindinc. |
| 27 | Tennis Magazine | 224194 | Springer Media |
| 28 | VPRO Gids | 215776 | VPRO |
| 29 | Happinez | 204142 | Happinez |
| 30 | PrimaOuders | 197437 | EDG Media |
| 31 | Nestor | 190275 | Unie KBO |
| 32 | Quest | 185668 | Gruner + Jahr |
| 33 | Privé | 182016 | Mediahuis |
| 34 | Linda | 173551 | Sanoma |
| 35 | TV Krant | 170876 | Hilversumse Media Compagnie |
| 36 | Flying Dutchman | 161538 | Hemels Publishers |
| 37 | De Zaak | 155001 | Swedish Association of Graduate Engineers |
| 38 | Voetbal International | 151565 | WPG Uitgevers |
| 39 | Glamour | 148314 | Gruner + Jahr |
| 40 | Weekend | 146615 | Audax Groep |
| 41 | TeleVizier | 141482 | Bindinc. |
| 42 | KRO Magazine | 133559 | Bindinc. |
| 43 | Elsevier | 130932 | Reed Business |
| 44 | Visie | 129112 | Evangelische Omroep |
| 45 | VT Wonen | 124766 | Sanoma |
| 46 | TVFilm | 124701 | Bindinc. |
| 47 | Nummer 1 | 120465 | Nummer 1 |
| 48 | NL Landelijk | 117575 | AKP Media |
| 49 | National Geographic | 115642 | Gruner + Jahr |
| 50 | TKMST Magazine | 114350 | TKMST Media |
Portugal
The following list of Portuguese newspaper, magazines and books as of 2020:Russia
The following list of Russian magazines is ranked according to circulation figures:Spain
The following list of Spanish magazines are ranked according to circulation figures that are relevant as of 2010:| Rank | Name | Circulation | Publisher |
| 1 | Pronto | Publicaciones Heres | |
| 2 | ¡Hola! | Hola | |
| 3 | Diez Minutos | 345386 | Hearst Magazines |
| 4 | Que Me Dices | 261877 | Hearst Magazines |
| 5 | Cuore | 230923 | Grupo Zeta |
| 6 | Glamour | 226040 | Condé Nast |
| 7 | Lecturas | 203141 | RBA Revistas |
| 8 | Saber Vivir | 201184 | RBA Revistas |
| 9 | Telva | 190840 | Unidad Editorial |
| 10 | Elle | 184155 | Hearst Magazines |
| 11 | Semana | 178337 | Semana |
| 12 | Woman | 178105 | Grupo Zeta |
| 13 | National Geographic | 176905 | RBA Revistas |
| 14 | Muy Interesante | 175329 | G+J |
| 15 | Stylissimo | 142100 | Stylissimo |
| 16 | Cosas de Casa | 141843 | RBA Revistas |
| 17 | Lecturas Cocina Fácil | 131860 | RBA Revistas |
| 18 | Cosmopolitan | 128313 | G+J |
| 19 | Clara | 127744 | RBA Revistas |
| 20 | El Mueble | 127695 | RBA Revistas |
| 21 | Casa Diez | 126834 | Hearst Magazines |
| 22 | Vogue | 125067 | Condé Nast |
| 23 | Mía | 113726 | G+J |
| 24 | AR La Revista de Ana Rosa Quintana | 106086 | Hearst Magazines |
| 25 | InStyle | 103734 | RBA Revistas |
| 26 | Quo | 102631 | Hearst Magazines |
Sweden
The following list of Swedish magazines are ranked according to their circulation figures:United Kingdom
The following list shows the 50 largest magazines in the United Kingdom by average per-issue circulation as of 2024:North America
Canada
The following list of Canadian magazines is sorted by their circulation totals, as of the first half of 2012, according to data from the Alliance for Audited Media :United States
The following list shows the 50 largest magazines in the United States by paid circulation as of 1 September 2025 based on data from the Alliance for Audited Media:Oceania
Australia
The following list of Australian magazines have been sorted according to circulation data that is relevant as of December 2012:| Rank 1 | Name | Circulation | Founded | Publisher |
| 1 | Australian Women's Weekly | 470331 | 1933 | Are Media |
| 2 | Better Homes And Gardens | 388110 | 1979 | Are Media |
| 3 | Woman's Day | 1953 | Are Media | |
| 4 | New Idea | 1902 | Are Media | |
| 5 | That's Life! | 1994 | Are Media | |
| 6 | Reader's Digest | 1946 | Trusted Media Brands | |
| 7 | Take 5 | 1998 | Are Media | |
| 8 | Super Food Ideas | NewsLifeMedia | ||
| 9 | TV Week | 1957 | Are Media | |
| 10 | Who | 1992 | Are Media | |
| 11 | Delicious | 2001 | NewsLifeMedia | |
| 12 | Australian House & Garden | 1948 | Are Media | |
| 13 | Recipes+ | 2003 | Are Media | |
| 14 | Cosmopolitan | Are Media | ||
| 15 | NW | 1993 | Are Media | |
| 16 | Donna Hay | 2001 | NewsLifeMedia | |
| 17 | Women's Health | 2005 | Are Media | |
| 18 | Marie Claire | 1995 | Are Media | |
| 19 | Dolly | 1970 | Are Media | |
| 20 | OK! | 2004 | Are Media | |
| 21 | Famous | Are Media | ||
| 22 | Club Marine | Allianz | ||
| 23 | Family Circle | 84358 | Are Media | |
| 24 | Woolworths Good Taste | 82388 | 1996 | NewsLifeMedia |
| 25 | Australian Geographic | 82339 | 1985 | Are Media |
New Zealand
This is a list of New Zealand magazines, ranked according to circulation figures:| Rank | Name | Circulation | Founded | Publisher |
| 1 | AA Directions | 367,000 | 1991 | SCG Media / New Zealand Automobile Association |
| 2 | New Zealand Listener | 224,000 | 1939 | Are Media |
| 3 | New Zealand Woman's Day | 130,000 | 1989 | Are Media |
| 4 | Dish | 125,000 | 2004 | SCG Media |
| 5 | Kia Ora | 123,000 | 2004 | Are Media / Air New Zealand |
| 6 | Fish & Game | 116,000 | 1993 | Fish & Game New Zealand |
| 7 | The Australian Women's Weekly New Zealand | 115,000 | 1993 | Are Media |
| 7 | TV Guide | 115,000 | 1983 | Stuff |
| 8 | Cuisine | 95,000 | 1986 | Bunnings |
| 9 | NZ House & Garden | 94,000 | 1994 | Stuff |
| 10 | New Zealand Woman's Weekly | 90,000 | 1932 | Are Media |
| 10 | Habitat | 90,000 | 2004 | SCG Media / Resene |
| 11 | New Zealand Gardener | 85,000 | 1944 | Stuff |
| 12 | Mindfood | 72,000 | 2008 | McHugh Media |
| 13 | Life & Leisure | 69,000 | 2010 | Countrywide |
| 14 | Heritage New Zealand | 63,000 | 1983 | Heritage New Zealand |
| 15 | New Idea | 60,000 | 1902 | Are Media |
| 16 | Bunnings Magazine | 56,000 | 2019 | Bunnings |
| 17 | North & South | 55,000 | 1986 | School Road Publishing |
| 18 | Property Press | 54,000 | 1978 | New Zealand Media and Entertainment |
| 19 | NZ Outdoor Hunting | 50,000 | ||
| 20 | Consumer | 49,000 | 1959 | Consumer NZ |
| 21 | Metro | 48,000 | 1981 | Metro Media Group |
| 22 | Home | 45,000 | 1936 | Nook Publishing |
| 22 | New Zealand Geographic | 45,000 | 1989 | Kowhai Media |
| 23 | Your Home & Garden | 43,000 | 1996 | Are Media |
| 24 | National Geographic | 40,000 | 1888 | National Geographic Partners |
| 25 | Kiwi Gardener | 39,000 | 1998 | Allied Media |
| 26 | That's Life! | 38,000 | 1994 | Are Media |
| 27 | Grapevine | 35,000 | 1981 | Grapevine Communications |
| 28 | [Fashion Quarterly|New Zealand Fashion Quarterly] | 34,000 | 1980 | Elcoat Media |
| 29 | Art News ''Aotearoa | 33,000 | 1979 | Fair Ground Art |
| 30 | Avenues'' | 31,000 | 2004 | Twenty Seven Publishers |