2018 Arizona gubernatorial election


The 2018 Arizona gubernatorial election took place on November 6, 2018, to elect the governor of Arizona. It was held concurrently with the [United States Senate United States Senate election in Arizona, 2018|election in Arizona, 2018|election] of Arizona's Class I U.S. Senate seat, as well as elections for Arizona's congressional seats and various state and local elections.
The primary was held on August 28. Despite considerably closer contests in other Arizona state elections, which included Democratic gains for U.S. Senate, Secretary of State, and Superintendent of Public Instruction, incumbent Governor Doug Ducey won a second term, with a slightly increased majority from his 2014 win and the largest margin of victory of any statewide candidate on the ballot.

Republican primary

Candidates

Nominee

Eliminated in primary

Democratic primary

Candidates

Nominee

Eliminated in primary

Declined

Libertarian primary

Candidates

Disqualified

Green primary

Candidates

Nominee

  • Angel Torres ''''

Eliminated in primary

  • Noah Dyer ''''

Independents

Candidates

Disqualified

  • Noah Dyer, author, businessman and educator
  • Christian R. Komor, author, psychologist, climate scientist

Declined

General election

Polling

Poll sourceDate
administered
Sample
size
Margin
of error
Doug
Ducey
David
Garcia
Angel
Torres
OtherUndecided
HarrisXNovember 3–5, 2018600± 4.0%53%39%
HarrisXNovember 2–4, 2018600± 4.0%55%37%
Emerson CollegeNovember 1–3, 2018758± 3.7%55%40%5%
HarrisXNovember 1–3, 2018600± 4.0%57%36%
Research Co.November 1–3, 2018450± 4.6%54%39%2%5%
HarrisXOctober 31 – November 2, 2018600± 4.0%56%37%
Gravis MarketingOctober 24 – November 2, 20181,165± 2.9%53%40%7%
HarrisXOctober 30November 1, 2018600± 4.0%57%36%
HarrisXOctober 29–31, 2018600± 4.0%54%37%
Vox Populi PollingOctober 27–30, 2018677± 3.7%54%46%
HarrisXOctober 24–30, 20181,400± 2.6%57%35%
Fox NewsOctober 27–29, 2018643 LV± 3.5%55%37%2%5%
Fox NewsOctober 27–29, 2018710 RV± 3.5%54%35%3%7%
CNN/SSRSOctober 24–29, 2018702 LV± 4.4%52%45%0%1%
CNN/SSRSOctober 24–29, 2018867 RV± 4.0%52%43%0%3%
HighGround Public AffairsOctober 26–28, 2018400± 4.9%55%35%4%7%
Marist CollegeOctober 23–27, 2018506 LV± 5.4%54%40%5%<1%2%
Marist CollegeOctober 23–27, 2018506 LV± 5.4%55%42%1%1%
Marist CollegeOctober 23–27, 2018793 RV± 4.4%54%38%5%<1%3%
Marist CollegeOctober 23–27, 2018793 RV± 4.4%55%41%1%3%
YouGovOctober 23–26, 2018972± 4.1%52%41%1%5%
IpsosOctober 17–26, 2018799± 4.0%57%37%2%3%
OH Predictive InsightsOctober 22–23, 2018600± 4.0%57%39%1%3%
Change Research October 9–10, 201878347%40%11%
OH Predictive InsightsOctober 3, 2018600± 4.0%54%37%2%7%
Data OrbitalOctober 1–3, 2018550± 4.2%52%34%2%2%9%
Fox NewsSeptember 29 – October 2, 2018716 LV± 3.5%55%37%1%7%
Fox NewsSeptember 29 – October 2, 2018806 RV± 3.5%54%35%2%9%
Vox Populi PollingSeptember 29 – October 1, 2018702± 3.5%57%43%
Suffolk UniversitySeptember 27–30, 2018500± 4.4%50%38%2%0%10%
Latino DecisionsSeptember 10–25, 2018463 LV45%40%15%
Latino DecisionsSeptember 10–25, 2018610 RV41%37%19%
Emerson CollegeSeptember 19–21, 2018650± 4.4%42%38%6%14%
Marist CollegeSeptember 16–20, 2018564 LV± 4.7%49%39%6%<1%6%
Marist CollegeSeptember 16–20, 2018564 LV± 4.7%51%43%<1%5%
Marist CollegeSeptember 16–20, 2018763 RV± 4.2%48%37%7%<1%7%
Marist CollegeSeptember 16–20, 2018763 RV± 4.2%51%42%1%6%
CNN/SSRSSeptember 11–15, 2018761 LV± 4.3%49%46%0%2%
CNN/SSRSSeptember 11–15, 2018854 RV± 4.1%48%45%1%4%
IpsosSeptember 5–14, 20181,016± 4.0%51%39%4%7%
TargetSmart September 8–13, 2018800± 4.0%49%48%0%3%
Fox NewsSeptember 8–11, 2018710 LV± 3.5%51%40%1%8%
Fox NewsSeptember 8–11, 2018801 RV± 3.5%49%39%1%10%
Gravis MarketingSeptember 5–7, 2018882± 3.3%48%44%9%
Data OrbitalSeptember 4–6, 2018550± 4.2%49%41%2%8%
Public Policy Polling August 30–31, 2018554± 4.2%44%43%13%
Gravis MarketingJune 27July 2, 2018925± 3.2%41%42%17%
Public Policy Polling January 5–7, 2018735± 4.0%42%43%15%
Public Policy Polling June 7–8, 20171,020± 3.1%42%44%14%

with Steve Farley

Poll sourceDate
administered
Sample
size
Margin
of error
Doug
Ducey
Steve
Farley
Undecided
Gravis MarketingJune 27 – July 2, 2018925± 3.2%42%39%19%
GQR Research February 23March 5, 2018500± 4.4%49%44%7%
Public Policy Polling January 5–7, 2018735± 4.0%42%39%19%
Public Policy Polling June 7–8, 20171,020± 3.1%42%40%18%

with generic Democrat

Poll sourceDate
administered
Sample
size
Margin
of error
Doug
Ducey
Generic
Democrat
Undecided
Morning ConsultJune 29July 9, 20181,641± 2.0%34%41%25%

with Kyrsten Sinema

Poll sourceDate
administered
Sample
size
Margin
of error
Doug
Ducey
Kyrsten
Sinema
Undecided
Public Policy PollingMay 13–15, 2016896± 3.3%43%36%21%

Results

By congressional district

Ducey won six of nine congressional districts, including two that elected Democrats.
DistrictDavid Garcia
Democratic
Doug Ducey
Republican
Representative
43%54%Tom O'Halleran
46%52%Ann Kirkpatrick
58%39%Raúl Grijalva
25%73%Paul Gosar
34%64%Andy Biggs
38%60%David Schweikert
67%30%Ruben Gallego
33%65%Debbie Lesko
52%45%Greg Stanton