List of Italian governments


This article lists Italian governments with information about them.

List

#GovernmentTerm start – Term EndEnd dateDays in OfficeEffective Days
1.Cavour IV23 March 1861 – 12 June 18616 June 18618175
2.Ricasoli I12 June 1861 – 3 March 186228 February 1862264261
3.Rattazzi I3 March 1862 – 8 December 18621 December 1862280273
4.Farini8 December 1862 – 24 March 186324 March 1863106106
5.Minghetti I24 March 1863 – 28 September 186423 September 1864554549
6.La Marmora II28 September 1864 – 31 December 186521 December 1865459449
7.La Marmora III31 December 1865 – 20 June 186620 June 1866171171
8.Ricasoli II20 June 1866 – 10 April 18674 April 1867294288
9.Rattazzi II10 April 1867 – 27 October 186719 October 1867200192
10.Menabrea I27 October 1867 – 5 January 186823 December 18677057
11.Menabrea II5 January 1868 – 13 May 18697 May 1869494488
12.Menabrea III13 May 1869 – 14 December 186922 November 1869215193
13.Lanza14 December 1869 – 10 July 187326 June 187313041290
14.Minghetti II10 July 1873 – 25 March 187619 March 1876989983
15.Depretis I25 March 1876 – 29 December 187715 December 1877644630
16.Depretis II29 December 1877 – 24 March 18789 March 18788570
17.Cairoli I24 March 1878 – 19 December 187812 December 1878270263
18.Depretis III19 December 1878 – 14 July 18793 July 1879207196
19.Cairoli II14 July 1879 – 25 November 187918 November 1879134127
20.Cairoli III25 November 1879 – 29 May 188114 May 1881551536
21.Depretis IV29 May 1881 – 25 May 188322 May 1883726723
22.Depretis V25 May 1883 – 30 March 188420 March 1884310300
23.Depretis VI30 March 1884 – 29 June 188518 June 1885456445
24.Depretis VII29 June 1885 – 4 April 18878 February 1887644589
25.Crispi I7 August 1887 – 9 March 188928 February 1889580571
26.Depretis VIII4 April 1887 – 7 August 188729 July 1887125116
27.Crispi II9 March 1889 – 9 February 189131 January 1891702693
28.Di Rudinì I9 February 1891 – 15 May 189214 April 1892461430
29.Giolitti I15 May 1892 – 15 December 189324 November 1893579558
30.Crispi III15 December 1893 – 14 June 18945 June 1894181172
31.Crispi IV14 June 1894 – 10 March 18965 March 1896635630
32.Di Rudinì II10 March 1896 – 15 July 189611 July 1896127123
33.Di Rudinì III15 July 1896 – 14 December 18976 December 1897517509
34.Di Rudinì IV14 December 1897 – 1 June 189828 May 1898169165
35.Pelloux I30 June 1898 – 15 May 18993 May 1899319307
36.Pelloux II15 May 1899 – 25 June 190018 June 1900406399
37.Saracco25 June 1900 – 15 February 19017 February 1901235227
38.Zanardelli15 February 1901 – 3 November 190321 October 1903991978
39.Giolitti II3 November 1903 – 16 March 19054 March 1905499487
40.Tittoni16 March 1905 – 28 March 190525 March 1905129
41.Fortis I28 March 1905 – 24 December 190518 December 1905271265
42.Fortis II24 December 1905 – 8 February 19062 February 19064640
43.Sonnino I8 February 1906 – 30 May 190618 May 190611199
44.Giolitti III30 May 1906 – 11 December 19093 December 190912911283
45.Sonnino II11 December 1909 – 31 March 191021 March 1910110100
46.Luzzatti31 March 1910 – 30 March 191119 March 1911364353
47.Giolitti IV30 March 1911 – 21 March 191410 March 191410871076
48.Salandra I21 March 1914 – 5 November 191431 October 1914229224
49.Salandra II5 November 1914 – 19 June 191610 June 1916592583
50.Boselli19 June 1916 – 30 October 191726 October 1917498494
51.Orlando30 October 1917 – 23 June 191919 June 1919601597
52.Nitti I23 June 1919 – 22 May 192012 May 1920334324
53.Nitti II22 May 1920 – 16 June 19209 June 19202518
54.Giolitti V16 June 1920 – 4 July 192127 June 1921383376
55.Bonomi I4 July 1921 – 26 February 19222 February 1922237213
56.Facta I26 February 1922 – 1 August 192219 July 1922156143
57.Facta II1 August 1922 – 31 October 192227 October 19229187
58.Mussolini31 October 1922 – 27 July 194325 July 194375744757
59.Badoglio I27 July 1943 – 24 April 194417 April 1944272265
60.Badoglio II24 April 1944 – 18 June 19448 June 19445545
61.Bonomi II18 June 1944 – 12 December 194426 November 1944177161
62.Bonomi III12 December 1944 – 21 June 194512 June 1945191182
63.Parri21 June 1945 – 10 December 194524 November 1945172156
64.De Gasperi I10 December 1945 – 14 July 19461 July 1946216203
65.Di Rudinì V1 June 1898 – 30 June 189818 June 18982917

Statistics

Records

  • Longest government: Berlusconi II.
  • Shortest government: De Gasperi VIII.
  • Most terms as head of government: Alcide De Gasperi.
  • Longest cumulative term as head of government: Alcide De Gasperi.
  • Longest period without a new Prime Minister: eleven years and seven months.
  • Party with the longest continuous tenure as head of government: Christian Democracy.

Main Prime Ministers

Only those Prime Ministers who have completed at least three terms are listed
These six men alone account for thirty-five of the sixty-two Prime Ministerial terms since the end of the war. It is also worth noting that none of them come from the centre-left.