List of deadly earthquakes since 1900


The following list compiles known earthquakes that have caused one or more fatalities since 1900. The list incorporates high-quality earthquake source and fatality information from several sources.
Earthquake locations are taken from the Centennial Catalog and the updated Engdahl, van der Hilst and Buland earthquake catalog, which is complete to December 2005. From January 2006, earthquake locations are from the United States Geological Survey's Preliminary Determination of Epicenters monthly listing. Preferred magnitudes are moment magnitudes taken from the Global Centroid Moment Tensor Database and its predecessor, the Harvard Centroid Moment Tensor Database. Where these magnitude estimates are unavailable, the preferred magnitude estimate is taken from the Centennial Catalog and the PDE.
Five columns of fatality estimates are provided. The first two columns are derived from the PDE monthly catalog and indicate deaths resulting from earthquake shaking only, and total fatalities resulting from earthquake shaking and secondary effects, such as tsunami, landslide, fire, liquefaction or other factors. Where these secondary effects are reported, they are indicated by "T", "L", "F" or "Lq", respectively. Fatality estimates in the PDE are generally obtained from official sources or media reports within days to weeks after the earthquake. The PDE catalog is not updated if more detailed information becomes available after its final publication, usually four months after the earthquake.
The third fatality column is taken from the Utsu catalog of deadly earthquakes, and generally represents the total deaths resulting from an earthquake. The Utsu catalog is complete up until late 2003. The fourth column is derived from the Emergency Events Database. EM-DAT has been developed and maintained by the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters at the Brussels campus of the University of Louvain, Belgium and is a global, multi-hazard database of human impacts and economic losses. Earthquake source parameters in the EM-DAT are often absent, incomplete, or erroneous. Consequently, several events may be missed in the automated catalog associations. Furthermore, where the impact of an earthquake spans political boundaries, database entries are often subdivided by country. For significant events, the observed fatalities are aggregated and manually associated.
The final fatality column is for other sources of shaking deaths and indicates improved fatality estimates from official reports and detailed scholarly studies, where available.
The death tolls presented below vary widely in quality and in many cases are estimates only, particularly for the most catastrophic events that result in high fatalities. Note that in some cases, fatalities have been documented, but no numerical value of deaths is given. In these cases, fatality estimates are left blank. Many of the events listed with no numerical value are aftershocks where additional fatalities are aggregated with the main shock.
Origin Present-day country/territory and link to Wikipedia articleLatLongDepth MagnitudeSecondary effects shaking deaths total deathsUtsu total deathsEM-DAT total deathsOther source deaths--
1900-05-11 17:23Japan38.700141.10057.0 [Seismic magnitude scales|]--
1900-07-12 06:25Turkey40.30043.1005.9 [Seismic magnitude scales|]140--
1900-10-29 09:11Venezuela 11.000-66.00007.7 [Seismic magnitude scales|]--
1901-02-15 00:00China26.000100.10006.5 [Seismic magnitude scales|]--
1901-03-31 07:11Bulgaria43.40028.7006.4 [Seismic magnitude scales|]4--
1901-08-09 09:23Japan40.500142.500357.2 [Seismic magnitude scales|]T--
1901-11-15 20:15New Zealand -43.000173.00006.8 [Seismic magnitude scales|]1--
1902-01-30 14:01Japan40.500141.300356.9 [Seismic magnitude scales|]1--
1902-02-13 09:39Azerbaijan40.70048.600156.9 [Seismic magnitude scales|]86--
1902-03-09 07:46Turkey40.70033.6005.5 [Seismic magnitude scales|]4--
1902-04-19 02:23Guatemala 14.000-91.00007.5 [Seismic magnitude scales|]20002000--
1902-07-03 15:36China43.200129.600206.7 [Seismic magnitude scales|]--
1902-08-22 03:00China 40.00077.00007.7 [Seismic magnitude scales|]5650--
1902-09-19Australia-35.000138.00026.0 2--
1902-12-16 05:07Uzbekistan 40.80072.30096.4 [Seismic magnitude scales|]4725--
1903-03-29 22:30Palestine32.20035.3005.7 [Seismic magnitude scales|]20--
1903-04-28Turkey 39.1442.657.0 [Seismic magnitude scales|]3500--
1903-05-28 03:58Turkey40.90042.7005.8 [Seismic magnitude scales|]1000--
1903-08-11 04:32Greece36.36022.970808.3 [Seismic magnitude scales|]2--
1903-09-25 01:20Iran35.20058.2006.5 [Seismic magnitude scales|]200--
1904-04-24 06:39Taiwan23.500120.5006.0 [Seismic magnitude scales|]3--
1904-08-11 05:56Greece37.75027.000106.2 [Seismic magnitude scales|]4--
1904-08-30 11:42China30.000101.00006.8 [Seismic magnitude scales|]565--
1904-11-05 20:25Taiwan 23.500120.3006.3 [Seismic magnitude scales|]145--
1905-04-04 00:50India 33.00076.00007.8 [Seismic magnitude scales|]2000020000--
1905-06-01 04:42Albania42.10019.600206.6 [Seismic magnitude scales|]120--
1905-06-02 05:39Japan34.100132.500557.0 [Seismic magnitude scales|]11--
1905-09-08 01:43Italy 39.00016.00006.8 [Seismic magnitude scales|]T5572500--
1905-11-08 22:06Greece40.00024.00006.8 [Seismic magnitude scales|]--
1906-01-31 15:36Ecuador 1.000-81.50008.8 [Seismic magnitude scales|]T1000400--
1906-03-16 22:42Taiwan 23.600120.40056.8 [Seismic magnitude scales|]1258--
1906-04-13 19:18Taiwan23.600120.40057.1 15--
1906-04-18 13:12United States 38.000-123.00007.8 [Seismic magnitude scales|]F7002000--
1906-08-17 00:40Chile -33.000-72.00008.2 [Seismic magnitude scales|]T376020000--
1906-12-22 18:21China 43.50085.00007.2 [Seismic magnitude scales|]285--
1907-01-04 05:19Indonesia 2.00094.500507.5 [Seismic magnitude scales|]T400--
1907-01-14 21:36Jamaica 18.200-76.7006.5 [Seismic magnitude scales|]T1000--
1907-04-15 06:08Mexico17.000-100.00007.9 [Seismic magnitude scales|]T28--
1907-04-18 20:59Philippines14.000123.00007.1 [Seismic magnitude scales|]2--
1907-10-21 04:23Tajikistan 38.00069.00007.2 [Seismic magnitude scales|]1500012000--
1908-01-11 03:35Taiwan23.000121.10056.8 [Seismic magnitude scales|]2--
1908-12-28 04:20Italy 38.00015.50007.2 [Seismic magnitude scales|]T8200075000--
1909-01-19 04:56Turkey38.60026.9005.8 [Seismic magnitude scales|]8--
1909-01-23Iran 33507.3 [Seismic magnitude scales|]8000+--
1909-02-09 11:24Turkey40.00038.000606.8 [Seismic magnitude scales|]--
1909-04-14 19:53Taiwan25.000122.50057.1 [Seismic magnitude scales|]9--
1909-04-23 17:39Portugal 38.900-8.8006.6 [Seismic magnitude scales|]30--
1909-05-11 15:54China24.400103.0006.5 [Seismic magnitude scales|]19--
1909-06-03 18:40Indonesia-2.000101.00007.2 [Seismic magnitude scales|]T200--
1909-06-11France 43.75.46.2 [Seismic magnitude scales|]46--
1909-08-14 06:31Japan35.400136.30056.7 [Seismic magnitude scales|]41--
1909-10-20 23:41Pakistan30.00068.00007.0 [Seismic magnitude scales|]231--
1909-11-10 06:13Japan32.300131.1001507.5 [Seismic magnitude scales|]2--
1910-01-08 14:49China35.000122.00006.8 [Seismic magnitude scales|]1--
1910-02-18 05:09Greece36.00024.5001506.9 [Seismic magnitude scales|]6--
1910-04-12 00:22Japan25.000123.0002007.6 [Seismic magnitude scales|]20--
1910-06-24 13:27Algeria36.1003.400336.4 [Seismic magnitude scales|]81--
1911-01-03 23:25Kazakhstan 43.50077.50007.8 [Seismic magnitude scales|]450--
1911-02-18 18:41Kyrgyzstan 40.00073.00007.2 [Seismic magnitude scales|]L90--
1911-04-18 18:14Iran32.00056.000506.7 [Seismic magnitude scales|]700--
1911-06-07 11:02Mexico17.500-102.50007.6 [Seismic magnitude scales|]1300--
1911-06-15 14:26Japan28.000130.000908.1 [Seismic magnitude scales|]T12--
1912-01-24 16:23Greece38.00020.500606.8 [Seismic magnitude scales|]--
1912-05-06 19:00Iceland64.000-20.00007.0 [Seismic magnitude scales|]1--
1912-05-23 02:24Myanmar 21.00097.00007.7 [Seismic magnitude scales|]--
1912-08-09 01:29Turkey 40.50027.00007.6 [Seismic magnitude scales|]2836923--
1912-11-19 13:55Mexico19.830-99.920156.7 [Seismic magnitude scales|]164--
1913-03-14 08:45Indonesia4.500126.50007.9 [Seismic magnitude scales|]T--
1913-06-14 09:33Bulgaria43.50025.50006.8 [Seismic magnitude scales|]500--
1913-08-06 22:14Peru-17.000-74.00007.8 [Seismic magnitude scales|]T--
1913-11-04 21:33Peru-14.200-72.900106.3 [Seismic magnitude scales|]150--
1913-12-21 15:37China24.500102.00007.2 [Seismic magnitude scales|]1314--
1914-01-12 09:28Japan31.600130.60056.7 [Seismic magnitude scales|]T35--
1914-03-14 20:00Japan39.500140.40057.0 [Seismic magnitude scales|]94--
1914-05-08 18:01Italy37.70015.2004.9 [Seismic magnitude scales|]69--
1914-05-26 14:22Indonesia-2.000137.00007.9 [Seismic magnitude scales|]T--
1914-06-25 19:07Indonesia-4.500102.50007.6 [Seismic magnitude scales|]20--
1914-08-04 22:41China43.50091.50007.2 [Seismic magnitude scales|]--
1914-10-03 22:06Turkey 37.50032.50007.1 [Seismic magnitude scales|]4000--
1915-01-13 06:52Italy 42.00013.50006.9 [Seismic magnitude scales|]3261029980--
1915-03-17 18:45Japan42.100143.600357.2 [Seismic magnitude scales|]2--
1915-06-23 04:56United States32.800-115.5006.2 [Seismic magnitude scales|]6--
1915-09-07 01:20El Salvador14.000-89.000807.4 [Seismic magnitude scales|]7--
1915-12-03 02:39China29.50091.50007.0 [Seismic magnitude scales|]170--
1916-08-28 07:27Taiwan 23.900120.50057.2 16--
1916-11-14 22:31Taiwan 24.000121.0006.0 [Seismic magnitude scales|]1--
1917-01-04 16:55Taiwan -7.000116.0006.6 [Seismic magnitude scales|]T15000--
1917-01-24 00:48China31.000114.00006.5 [Seismic magnitude scales|]--
1917-01-31 03:39Philippines6.000125.0006.4 [Seismic magnitude scales|]7--
1917-07-30 23:54China29.000104.00007.3 [Seismic magnitude scales|]18791800--
1917-08-31 11:36Colombia4.000-74.00007.1 [Seismic magnitude scales|]--
1918-02-13 06:07China 23.540117.243157.2 [Seismic magnitude scales|]10000--
1918-04-21 22:32United States 33.812-117.440156.8 [Seismic magnitude scales|]1--
1918-08-15 12:18Philippines5.653123.563358.2 [Seismic magnitude scales|]100--
1918-09-07 17:15Russia46.812150.253242.47.6 [Seismic magnitude scales|]T24--
1918-10-11 14:14Puerto Rico 18.473-67.631357.3 [Seismic magnitude scales|]T116116--
1919-05-06 19:40Papua New Guinea-5.477152.629232.87.6 [Seismic magnitude scales|]T--
1920-06-05 04:21Taiwan23.813122.080357.9 [Seismic magnitude scales|]5--
1920-01-04 04:22Mexico 19.270-97.080156.2 [Seismic magnitude scales|]L1500--
1920-02-20 11:45Georgia 42.00044.100116.2 [Seismic magnitude scales|]130--
1920-09-07 05:55Italy44.30010.300105.8 [Seismic magnitude scales|]171--
1920-12-16 12:05China 36.601105.317258.6 [Seismic magnitude scales|]273407180000--
1920-12-17 18:59Argentina -32.700-68.400106.0 [Seismic magnitude scales|]400--
1921-08-14Eritrea 15.6139.4456.1--
1921-11-11 18:36Philippines7.897127.257357.3 [Seismic magnitude scales|]600--
1922-04-26 01:11Japan35.200139.800356.8 2--
1922-09-01 19:16Taiwan24.506122.040357.5 [Seismic magnitude scales|]5--
1922-10-14 23:45Taiwan24.500122.000356.9 6--
1922-11-11 04:32Chile -28.553-70.755358.7 [Seismic magnitude scales|]T10001000--
1922-12-07 16:50Japan32.700130.10056.9 26--
1922-12-08 02:02Japan32.700130.10056.5 --
1923-02-03 16:01Russia53.853160.761358.5 [Seismic magnitude scales|]T--
1923-03-24 12:40China30.553101.258257.2 [Seismic magnitude scales|]4505000--
1923-04-13 15:31Russia 55.415162.585357.1 [Seismic magnitude scales|]T18--
1923-05-25 22:21Iran35.20059.2005.7 [Seismic magnitude scales|]2219--
1923-09-01 02:58Japan 35.405139.084357.9 [Seismic magnitude scales|]T,F142807143000105000--
1923-09-09 22:03Bangladesh24.94390.320357.1 [Seismic magnitude scales|]50--
1923-09-17 07:09Iran37.20057.7006.4 [Seismic magnitude scales|]157--
1923-09-22 20:47Iran29.12056.928356.9 [Seismic magnitude scales|]290--
1923-12-14 10:31Colombia1.000-77.5005.3 [Seismic magnitude scales|]300--
1924-01-14 20:50Japan35.500139.20057.3 19--
1924-03-03 08:01Ecuador-1.600-78.6006.9 [Seismic magnitude scales|]40--
1924-04-14 16:20Philippines 7.023125.954338.3--
1924-07-03 04:40China36.63283.903357.1 [Seismic magnitude scales|]255--
1924-07-12 15:12Kyrgyzstan40.56573.397256.8 [Seismic magnitude scales|]41--
1924-09-13 14:34Turkey 39.86441.876356.8 [Seismic magnitude scales|]30--
1925-03-16 14:42China 25.688100.494257.0 [Seismic magnitude scales|]58085000--
1925-05-23 02:09Japan35.600134.80056.8 [Seismic magnitude scales|]F428--
1925-06-29 14:42United States 34.500-119.6006.2 [Seismic magnitude scales|]13--
1925-12-14 00:00Iran34.60058.1005.5 [Seismic magnitude scales|]500--
1925-12-18 05:53Iran28.50051.2005.5 [Seismic magnitude scales|]2--
1926-03-18 14:06Turkey35.78729.246356.9 [Seismic magnitude scales|]--
1926-06-26 19:46Greece36.60526.888101.87.7 [Seismic magnitude scales|]110--
1926-06-28 03:23Indonesia-0.051101.522356.8 [Seismic magnitude scales|]222--
1926-10-22 19:59Turkey 40.70043.70075.7 [Seismic magnitude scales|]370--
1926-11-05 07:55Nicaragua12.670-86.736357.1 [Seismic magnitude scales|]--
1927-03-07 09:27Japan 35.802134.9249.67.6 [Seismic magnitude scales|]T,F29252925--
1927-03-20 00:00China24.100102.0005.0 [Seismic magnitude scales|]7--
1927-04-14 06:23Argentina-32.477-69.675357.2 [Seismic magnitude scales|]8--
1927-05-22 22:32China 37.386102.311257.9 [Seismic magnitude scales|]40912200000--
1927-07-11 13:04Palestine, Jordan 32.00035.500336.3 [Seismic magnitude scales|]361--
1927-08-24 18:09Taiwan23.118120.237356.8 [Seismic magnitude scales|]11--
1928-03-22 04:17Mexico16.127-96.505357.5 [Seismic magnitude scales|]T--
1928-03-31 00:29Turkey38.10027.1006.5 [Seismic magnitude scales|]170--
1928-04-09 17:34Peru-13.731-70.628356.8 [Seismic magnitude scales|]10--
1928-04-14 09:00Bulgaria 42.40225.667156.8 [Seismic magnitude scales|]107107--
1928-04-18 19:22Bulgaria42.38625.087156.8 [Seismic magnitude scales|]103--
1928-05-14 22:14Peru-5.261-78.559357.2 [Seismic magnitude scales|]29--
1928-08-21 19:01Iran37.30057.90095.4 [Seismic magnitude scales|]10--
1928-12-01 04:06Chile-35.086-71.683357.7 [Seismic magnitude scales|]T225--
1928-12-19 11:37Philippines6.977124.856357.3 [Seismic magnitude scales|]T93--
1929-01-17 11:45Venezuela9.499-64.381356.9 [Seismic magnitude scales|]T--
1929-05-01 15:37Turkmenistan 37.95757.693257.1 [Seismic magnitude scales|]32573300--
1929-05-18 06:37Turkey40.20037.900106.5 [Seismic magnitude scales|]64--
1929-05-30 09:43Argentina-34.768-67.598356.8 [Seismic magnitude scales|]52--
1929-06-16 22:47New Zealand -41.831172.292357.5 [Seismic magnitude scales|]T17--
1929-07-13 07:36Iran37.50058.000575.8 [Seismic magnitude scales|]5--
1929-10-19 10:12Chile-23.038-68.737357.4 [Seismic magnitude scales|]--
1929-11-18 20:32Saint Pierre and Miquelon 44.539-56.008157.3 [Seismic magnitude scales|]T52--
1930-05-05 13:45Myanmar 17.66596.543357.2 [Seismic magnitude scales|]T,F550500--
1930-05-06 22:34Iran 38.15244.685257.1 [Seismic magnitude scales|]25142500--
1930-05-14 19:48China26.800103.0006.0 [Seismic magnitude scales|]42--
1930-07-23 00:08Italy 41.0515.3676.6 [Seismic magnitude scales|]1404--
1930-10-30 07:13Italy43.75013.5006.0 [Seismic magnitude scales|]18--
1930-11-21 02:00Albania40.50019.500126.0 [Seismic magnitude scales|]35--
1930-11-25 19:02Japan34.977139.103356.9 [Seismic magnitude scales|]2720--
1930-12-02 13:29Albania40.30019.60045.0 [Seismic magnitude scales|]25--
1930-12-03 18:51Myanmar 17.97296.422357.3 [Seismic magnitude scales|]2236--
1930-12-08 08:01Taiwan23.200120.6006.3 [Seismic magnitude scales|]4--
1930-12-24 06:02Argentina-24.700-66.300306.0 [Seismic magnitude scales|]36--
1930-12-25 19:03Japan35.100133.00057.0 [Seismic magnitude scales|]272--
1931-01-15 01:50Mexico16.053-96.614357.8 [Seismic magnitude scales|]68--
1931-02-02 22:46New Zealand -39.772176.025357.7 [Seismic magnitude scales|]T256256--
1931-02-10 06:34Indonesia-5.433102.458357.1 [Seismic magnitude scales|]18--
1931-03-08 01:50Kingdom of Yugoslavia41.33722.666256.8 [Seismic magnitude scales|]35--
1931-03-31 16:02Nicaragua 13.200-85.7005.6 [Seismic magnitude scales|]F1000--
1931-04-27 16:50Armenia39.20046.000226.3 [Seismic magnitude scales|]390--
1931-06-07 01:30England 54.081.56.1 [Seismic magnitude scales|]1--
1931-08-10 21:18China 46.57189.965357.9 [Seismic magnitude scales|]10000--
1931-08-27 15:27Pakistan29.47367.172357.1 [Seismic magnitude scales|]200--
1931-09-21 02:20Japan36.021139.381356.8 [Seismic magnitude scales|]16--
1931-10-03 19:13Solomon Islands-10.932161.016357.8 [Seismic magnitude scales|]T50--
1931-11-02 10:03Japan32.003131.94542.27.5 [Seismic magnitude scales|]T1--
1932-02-03 06:16Cuba19.770-75.850256.8 [Seismic magnitude scales|]8--
1932-03-14 22:42Venezuela8.149-71.974356.8 [Seismic magnitude scales|]6--
1932-04-06 09:11China31.400115.000156.0 [Seismic magnitude scales|]6--
1932-05-14 13:11Indonesia0.258126.169358.1 [Seismic magnitude scales|]56--
1932-05-21 10:10Nicaragua12.364-87.894356.9 [Seismic magnitude scales|]10--
1932-06-03 10:36Mexico 19.457-104.146257.9 [Seismic magnitude scales|]T60--
1932-06-18 10:12Mexico19.452-103.63254.37.9 [Seismic magnitude scales|]T52--
1932-06-22 12:59Mexico19.028-104.379256.9 [Seismic magnitude scales|]T75--
1932-09-26 19:20Greece 40.33323.732356.9 [Seismic magnitude scales|]T491--
1932-12-25 02:04China 39.77196.690257.6 [Seismic magnitude scales|]275--
1933-03-02 17:31Japan 39.224144.622358.4 [Seismic magnitude scales|]T30643008--
1933-03-11 01:55United States 33.63-1186.4 [Seismic magnitude scales|]120--
1933-04-23 05:57Greece36.51627.150356.8 [Seismic magnitude scales|]74--
1933-06-24 21:54Indonesia-5.522104.434357.3 [Seismic magnitude scales|]76--
1933-08-25 07:50China 31.810103.541257.3 [Seismic magnitude scales|]6865--
1933-11-28 11:09Iran32.10056.000276.3 [Seismic magnitude scales|]4--
1934-01-12 13:31China23.700102.7006.0 [Seismic magnitude scales|]1--
1934-01-15 08:43Nepal 26.77386.762358.1 [Seismic magnitude scales|]107006000--
1935-01-04 14:41Turkey 40.50027.50076.2 [Seismic magnitude scales|]5--
1935-02-25 02:51Greece36.08424.703356.8 [Seismic magnitude scales|]--
1935-03-05 10:27Iran36.30053.3006.0 [Seismic magnitude scales|]60--
1935-04-11 23:14Iran36.43253.621356.8 [Seismic magnitude scales|]500--
1935-04-20 22:02Taiwan 24.364120.613357.1 [Seismic magnitude scales|]32763410--
1935-04-28 00:00China29.400102.3006.0 [Seismic magnitude scales|]2--
1935-05-01Turkey 40.3843.4176.2 [Seismic magnitude scales|]200--
1935-05-30 21:32Pakistan 28.89466.176358.1 [Seismic magnitude scales|]6000060000--
1935-07-11 18:35Japan35.000138.000106.3 [Seismic magnitude scales|]9--
1936-01-09 09:23Colombia1.100-77.6007.0 [Seismic magnitude scales|]250--
1936-02-07 08:56China35.633103.265256.8 [Seismic magnitude scales|]42--
1936-04-26 23:59China28.733103.497256.8 [Seismic magnitude scales|]--
1936-05-16 07:05China28.675103.684256.8 [Seismic magnitude scales|]550--
1936-08-01 06:24China34.200105.7006.0 [Seismic magnitude scales|]144--
1936-08-17 00:00China26.600103.0005.5 [Seismic magnitude scales|]30--
1936-08-23 21:12Indonesia5.29694.759357.1 [Seismic magnitude scales|]T919--
1937-07-26 03:47Mexico18.523-95.878357.2 [Seismic magnitude scales|]34--
1937-07-31 20:35China35.252115.153256.9 [Seismic magnitude scales|]3833--
1937-08-20 11:59Philippines14.318121.547357.3 [Seismic magnitude scales|]T1--
1937-12-23 13:18Mexico17.431-98.287357.4 [Seismic magnitude scales|]4--
1938-04-19 10:59Turkey 39.43934.015356.8 [Seismic magnitude scales|]155149--
1938-05-19 17:08Indonesia-0.366119.52549.47.5 [Seismic magnitude scales|]T8--
1938-11-05 08:43Japan37.009142.045357.9 [Seismic magnitude scales|]T1--
1939-01-25 03:32Chile -36.200-72.20007.7 [Seismic magnitude scales|]2800030000--
1939-04-30 02:55Solomon Islands-9.295159.234357.9 [Seismic magnitude scales|]T12--
1939-05-01 05:58Japan39.839139.969357.0 [Seismic magnitude scales|]T27--
1939-06-22 19:19Ghana5.180-0.130136.4 [Seismic magnitude scales|]22--
1939-09-19 00:00China24.400102.5005.5 [Seismic magnitude scales|]1--
1939-12-26 23:57Turkey 39.77039.533357.8 [Seismic magnitude scales|]3296832962--
1940-04-06 13:43China23.900102.3006.0 [Seismic magnitude scales|]181--
1940-05-07 22:23Georgia41.70043.800196.0 [Seismic magnitude scales|]5--
1940-05-19 04:36United States 33.222-115.697156.9 [Seismic magnitude scales|]99--
1940-05-24 16:33Peru -11.119-77.62950.17.5 [Seismic magnitude scales|]T250249--
1940-06-19 00:00China24.400102.5005.5 [Seismic magnitude scales|]2--
1940-08-01 15:08Japan44.508139.829357.5 [Seismic magnitude scales|]T10--
1940-11-10 01:39Romania 45.77326.6551227.3 [Seismic magnitude scales|]1000980--
1941-01-11 08:32Yemen 16.40043.5005.9 [Seismic magnitude scales|]1200--
1941-02-16 16:38Iran33.50058.6006.3 [Seismic magnitude scales|]680--
1941-04-15 19:09Mexico18.677-102.957357.6 [Seismic magnitude scales|]90--
1941-05-05 15:18China47.000127.2006.0 [Seismic magnitude scales|]132--
1941-05-16 07:14China23.51499.408256.9 [Seismic magnitude scales|]16--
1941-06-26 11:52India12.14992.47849.17.7 [Seismic magnitude scales|]T--
1941-09-10 21:53Turkey 39.50043.300286.0 [Seismic magnitude scales|]500--
1941-10-08 15:24China31.700102.3006.0 [Seismic magnitude scales|]139--
1941-11-12 10:04Turkey39.70039.400705.9 [Seismic magnitude scales|]15--
1941-11-18 16:46Japan32.000132.00007.7 [Seismic magnitude scales|]T2--
1941-12-16 19:19Taiwan 23.251120.391357.1 [Seismic magnitude scales|]357--
1941-12-26 14:48Myanmar21.07699.145257.0 [Seismic magnitude scales|]--
1942-02-01 17:30China23.100100.3006.8 [Seismic magnitude scales|]90--
1942-05-14 02:13Ecuador 0.012-79.902357.8 [Seismic magnitude scales|]200200--
1942-08-06 23:37Guatemala 13.780-90.913357.7 [Seismic magnitude scales|]38--
1942-08-24 22:50Peru-14.975-74.920357.7 [Seismic magnitude scales|]T30--
1942-08-27 06:14Albania41.70020.400336.0 [Seismic magnitude scales|]43--
1942-12-20 14:03Turkey 40.67136.450357.2 [Seismic magnitude scales|]30003000--
1943-01-20 15:32Turkey40.80030.5006.6 [Seismic magnitude scales|]285--
1943-02-22 09:20Mexico17.750-101.50007.4 [Seismic magnitude scales|]11--
1943-04-06 16:07Chile -30.750-72.00008.2 [Seismic magnitude scales|]T18--
1943-06-20 15:33Turkey 40.60030.500156.2 [Seismic magnitude scales|]336--
1943-07-23 14:53Indonesia-9.500110.000907.6 [Seismic magnitude scales|]213213--
1943-09-10 08:36Japan 35.250134.00007.0 [Seismic magnitude scales|]F10831083--
1943-11-26 22:20Turkey 41.00034.00007.5 [Seismic magnitude scales|]40202824--
1943-12-02 05:08Taiwan22.900121.50006.5 [Seismic magnitude scales|]3--
1944-01-15 23:49Argentina -31.250-68.750507.1 [Seismic magnitude scales|]800010000--
1944-02-01 03:22Turkey 41.50032.50007.2 [Seismic magnitude scales|]39593959--
1944-03-09 22:12China44.00084.00007.1 [Seismic magnitude scales|]4--
1944-04-05 00:00Iran36.80054.50074.8 [Seismic magnitude scales|]20--
1944-10-06 21:34Turkey39.40026.7006.8 [Seismic magnitude scales|]30--
1944-12-07 04:35Japan 33.750136.00008.1 [Seismic magnitude scales|]T1251998--
1945-01-12 18:38Japan 34.750136.75006.8 [Seismic magnitude scales|]T23061961--
1945-02-10 04:57Japan41.250142.500507.1 [Seismic magnitude scales|]T2--
1945-03-20 07:59Turkey37.40035.800606.0 [Seismic magnitude scales|]300--
1945-09-13 11:17Chile-33.250-70.5001007.0 [Seismic magnitude scales|]4--
1945-09-23 15:34China39.500119.0006.3 [Seismic magnitude scales|]600--
1945-11-27 21:56Pakistan 24.50063.00008.0 [Seismic magnitude scales|]T3004000--
1946-02-12 02:43Algeria36.0005.0006.0 [Seismic magnitude scales|]277--
1946-02-21 15:43Turkey38.20031.800605.6 [Seismic magnitude scales|]12--
1946-04-01 12:28United States 52.750-163.50007.3 [Seismic magnitude scales|]T173165--
1946-05-31 03:12Turkey 39.30041.2005.9 [Seismic magnitude scales|]1300--
1946-06-23 17:13Canada 49.750-124.50007.6 [Seismic magnitude scales|]T1--
1946-08-02 19:18Chile-26.500-70.500507.1 [Seismic magnitude scales|]2--
1946-08-04 17:51Dominican Republic 19.250-69.00007.9 [Seismic magnitude scales|]T10073--
1946-11-02 18:28Kyrgyzstan 41.50072.50007.3 [Seismic magnitude scales|]--
1946-11-04 21:47Turkmenistan39.75054.50007.1 [Seismic magnitude scales|]400--
1946-11-10 17:42Peru -8.500-77.50006.8 [Seismic magnitude scales|]14001400--
1946-12-04 22:46Taiwan 22.500122.50006.6 [Seismic magnitude scales|]74--
1946-12-20 19:19Japan 32.500134.50008.1 [Seismic magnitude scales|]T,F13302000--
1947-03-26 20:48China25.000102.0005.5 [Seismic magnitude scales|]4--
1947-09-23 12:28Iran33.00059.00006.8 [Seismic magnitude scales|]500--
1947-09-26 16:01Japan24.750123.0001107.4 [Seismic magnitude scales|]5--
1947-10-06 19:55Greece37.00022.00006.9 [Seismic magnitude scales|]T--
1947-11-01 14:58Peru-10.500-75.00007.7 [Seismic magnitude scales|]233233--
1948-01-24 17:46Philippines10.500122.00008.1 [Seismic magnitude scales|]T7227--
1948-05-11 08:55Peru-17.500-70.250707.4 [Seismic magnitude scales|]4--
1948-05-25 07:11China29.500100.50007.2 [Seismic magnitude scales|]737--
1948-05-28 05:36Peru-13.000-76.500607.0 [Seismic magnitude scales|]4--
1948-06-15 11:44Japan33.750135.25006.9 [Seismic magnitude scales|]2--
1948-06-27 00:08China26.40099.7006.8 [Seismic magnitude scales|]280--
1948-06-28 07:13Japan 36.500136.00007.0 [Seismic magnitude scales|]F37695131--
1948-06-30 12:21Greece38.50020.500336.4 [Seismic magnitude scales|]6--
1948-08-25 06:09Argentina -24.500-65.000506.9 [Seismic magnitude scales|]5--
1948-10-05 20:12Turkmenistan 37.50058.00007.2 [Seismic magnitude scales|]19800110000--
1948-10-08 19:01China27.400104.0005.8 [Seismic magnitude scales|]9--
1948-12-04 00:22Mexico22.000-106.50006.9 [Seismic magnitude scales|]4--
1949-02-23 16:08China41.00083.50007.3 [Seismic magnitude scales|]12--
1949-04-13 19:55United States 47.250-122.500606.5 [Seismic magnitude scales|]88--
1949-04-20 03:29Chile-38.000-73.500707.1 [Seismic magnitude scales|]57--
1949-07-10 03:53Tajik Soviet Socialist Republic 39.00070.50007.6 [Seismic magnitude scales|]12000--
1949-07-23 15:03Turkey38.60026.30006.8 [Seismic magnitude scales|]T7--
1949-08-05 19:08Ecuador -1.500-78.25006.8 [Seismic magnitude scales|]60006000--
1949-08-17 18:44Turkey 39.50040.60006.8 [Seismic magnitude scales|]320437--
1949-12-17 06:53Chile -54.000-71.00007.8 [Seismic magnitude scales|]1--
1949-12-17 15:07Chile-54.000-71.00007.8 [Seismic magnitude scales|]3--
