List of Croatian Football League hat-tricks


, since the 1992 inception of the top level Croatian association football league competition, the Prva HNL, 132 players have scored three goals or more in a single match. Including players repeating the accomplishment, the feat has been achieved 195 times.
The first player to achieve the feat was Dean Ljubančić, in May 1992, who scored three times for Rijeka in a 3–0 victory over Istra. Eighteen players, on a total of 21 occasions, have scored more than three goals in a match: Marijo Dodik holds the record for most goals in a match, netting six times for Slaven Belupo in a 7–1 victory over Varteks, in October 2000; Goran Vlaović scored more than three goals in three different games, while Mate Dragičević achieved it in two different games.
In January 1994, both Goran Vlaović and Igor Cvitanović scored hat-tricks for Croatia Zagreb twice in a week, against Dubrovnik in an 8–2 victory and a week later against Osijek in a 7–1 win. In April 2008, Rijeka's Radomir Đalović and Zadar's Želimir Terkeš scored opposing hat-tricks in a match that Rijeka won 5–3; of the 195 total hat-tricks, Terkeš' was the first, and one of only four total, scored by a player on the losing club. The July 2009 fixture between Rijeka and Lokomotiva saw Rijeka's brothers Ahmad and Anas Sharbini both score a hat-trick for the home team.
Eighteen players have score more than one hat-trick, of which four players have each accomplished the feat six different times: Igor Cvitanović, Igor Pamić, Goran Vlaović and Davor Vugrinec. Four players have each scored hat-tricks for at least three clubs: Igor Pamić, Davor Vugrinec, Zoran Zekić and Ivan Krstanović.

Hat-tricks

PlayerNationalityForAgainstResultDateReport
RijekaIstra 3–02 5 1992
RadnikOsijek 3–126 9 1992
Inker ZaprešićCibalia 4–13 10 1992
HAŠK GrađanskiRadnik 8–21 11 1992
ŠibenikRadnik 3–029 11 1992
Croatia ZagrebVarteks 5–07 3 1993
4Croatia ZagrebBelišće 8–125 4 1993
Croatia ZagrebDubrovnik 3–16 6 1993
IstraZadar 5–213 6 1993
Croatia ZagrebŠibenik 4–020 8 1993
Hajduk SplitPazinka 5–14 9 1993
PrimoracDubrovnik 4–230 10 1993
Croatia ZagrebRadnik 5–030 10 1993
PazinkaPrimorac 4–06 11 1993
5Croatia ZagrebPazinka12 12 1993
VarteksPazinka 4–05 3 1994
BelišćeRadnik 7–16 3 1994
PazinkaBelišće 4–110 4 1994
OsijekBelišće 3–317 4 1994
PazinkaDubrava 4–08 5 1994
Hajduk SplitIstra 4–18 5 1994
BelišćeVarteks 3–011 5 1994
SegestaDubrava 5–15 6 1994
Hajduk SplitRadnik5 6 1994
4Croatia ZagrebDubrovnik 8–25 6 1994
Croatia ZagrebDubrovnik 8–25 6 1994
Croatia ZagrebOsijek 7–112 6 1994
Croatia ZagrebOsijek 7–112 6 1994
NeretvaBelišće 3–125 9 1994
ŠibenikNK Zagreb 3–32 10 1994
4Hajduk SplitBelišće 4–014 10 1994
OsijekPrimorac 5–016 10 1994
SegestaOsijek 3–16 11 1994
4Inker ZaprešićIstra 4–011 12 1994
ŠibenikPrimorac Sem-Tem 4–014 5 1995
Croatia ZagrebZadar 4–231 5 1995
OsijekSegesta 4–013 8 1995
OsijekHajduk Split 5–315 10 1995
Croatia ZagrebSegesta 4–015 10 1995
SegestaRijeka 6–022 10 1995
4Croatia ZagrebIstra 4–019 11 1995
Inker ZaprešićCibalia 3–09 3 1996
Croatia ZagrebHrvatski Dragovoljac 6–05 5 1996
RijekaIstra 4–122 5 1996
Croatia ZagrebŠibenik 4–014 8 1996
Mladost 127Orijent 5–11 9 1996
OsijekRijeka 4–08 9 1996
VarteksIstra 4–016 11 1996
Hrvatski DragovoljacŠibenik 4–116 11 1996
Hrvatski DragovoljacIstra 4–126 4 1997
4NK ZagrebSamobor 6–03 8 1997
Hrvatski DragovoljacSlaven Belupo 6–217 8 1997
Hrvatski DragovoljacSlaven Belupo 3–019 11 1997
4SamoborSlaven Belupo 5–115 3 1998
Croatia ZagrebZadarkomerc 6–122 3 1998
Croatia ZagrebZadarkomerc 6–122 3 1998
ZadarkomercHajduk Split 4–229 4 1998
Mladost 127Šibenik 4–023 8 1998
Hajduk SplitSlaven Belupo 5–030 8 1998
Croatia ZagrebNK Zagreb 4–025 10 1998
ŠibenikMladost 127 4–122 11 1998
VarteksŠibenik 7–013 12 1998
4VarteksMladost 127 6–012 3 1999
4ŠibenikZadarkomerc 5–12 5 1999
OsijekRijeka 5–29 5 1999
Hrvatski DragovoljacIstra 5–428 8 1999
CibaliaRijeka 3–126 9 1999
Croatia ZagrebOsijek 3–112 10 1999
RijekaHrvatski Dragovoljac 4–26 11 1999
NK ZagrebRijeka 4–17 3 2000
NK ZagrebRijeka 3–211 4 2000
IstraVukovar '91 4–329 4 2000
CibaliaVukovar '91 5–29 5 2000
RijekaSlaven Belupo 3–19 5 2000
OsijekHrvatski Dragovoljac 6–219 9 2000
6Slaven BelupoVarteks 7–121 10 2000
Hrvatski DragovoljacŠibenik 5–319 11 2000
VarteksHrvatski Dragovoljac 4–025 11 2000
Dinamo ZagrebOsijek 4–15 5 2001
RijekaHrvatski Dragovoljac 4–16 5 2001
Dinamo ZagrebSlaven Belupo 6–227 5 2001
VarteksHajduk Split 5–117 8 2001
TŠKSlaven Belupo 4–126 8 2001
4NK ZagrebTŠK 8–023 9 2001
RijekaŠibenik 5–010 10 2001
VarteksZadar 5–110 10 2001
OsijekHrvatski Dragovoljac 6–121 10 2001
4ŠibenikHrvatski Dragovoljac 4–09 3 2002
ZadarTŠK 7–113 4 2002
4ŠibenikTŠK 8–027 4 2002
ZadarŠibenik 3–24 5 2002
PomoracOsijek 5–07 5 2003
Dinamo ZagrebVarteks 5–117 5 2003
Slaven BelupoZadar 5–017 5 2003
OsijekVarteks 3–19 8 2003
Kamen IngradVarteks 3–013 9 2003
OsijekNK Zagreb 5–24 10 2003
OsijekKamen Ingrad 3–220 3 2004
4Dinamo ZagrebRijeka 5–017 4 2004
MeđimurjeZadar 4–018 9 2004
Dinamo ZagrebZadar 7–028 5 2005
RijekaCibalia 4–130 7 2005
Dinamo ZagrebInter Zaprešić 6–014 8 2005
RijekaVarteks 4–128 8 2005
RijekaMeđimurje 4–211 3 2006
Pula Staro ČeškoInter Zaprešić 4–115 4 2006
RijekaHajduk Split 4–022 4 2006
RijekaKamen Ingrad 4–25 8 2006
VarteksKamen Ingrad 3–019 8 2006
Dinamo ZagrebVarteks 4–114 10 2006
RijekaCibalia 4–128 10 2006
CibaliaOsijek 3–011 11 2006
Dinamo ZagrebCibalia 4–018 11 2006
ŠibenikKamen Ingrad 4–12 12 2006
RijekaNK Zagreb 3–12 5 2007
OsijekMeđimurje 6–15 5 2007
Dinamo ZagrebHajduk Split 3–019 5 2007
Hajduk SplitInter Zaprešić 7–128 7 2007
MeđimurjeVarteks 4–14 8 2007
OsijekMeđimurje 4–029 9 2007
Hajduk SplitZadar 4–120 10 2007
ZadarMeđimurje 4–01 12 2007
NK ZagrebZadar 7–28 12 2007
4NK ZagrebMeđimurje 6–116 4 2008
RijekaZadar 5–316 4 2008
ZadarRijeka 3–516 4 2008
Dinamo ZagrebRijeka 6–110 5 2008
Dinamo ZagrebCibalia 6–017 8 2008
Hajduk SplitSlaven Belupo 3–123 8 2008
Inter ZaprešićCibalia 3–424 8 2008
Dinamo ZagrebCroatia Sesvete 6–19 11 2008
ŠibenikInter Zaprešić 4–022 3 2009
Dinamo ZagrebCroatia Sesvete 4–019 4 2009
RijekaSlaven Belupo 6–226 4 2009
Dinamo ZagrebVarteks 6–126 4 2009
Inter ZaprešićRijeka 3–031 5 2009
RijekaLokomotiva 6–026 7 2009
RijekaLokomotiva 6–026 7 2009
Dinamo ZagrebOsijek 5–016 8 2009
Inter ZaprešićZadar 4–316 10 2009
NK ZagrebOsijek 3–57 11 2009
Dinamo ZagrebCroatia Sesvete 6–027 2 2010
Croatia SesveteInter Zaprešić 3–110 4 2010
RijekaMeđimurje 5–110 4 2010
CibaliaCroatia Sesvete 5–08 5 2010
Hajduk SplitCroatia Sesvete 5–213 5 2010
Inter ZaprešićLokomotiva 4–213 5 2010
NK ZagrebRijeka 3–126 9 2010
ZadarRijeka 4–411 9 2011
Inter ZaprešićZadar 5–122 9 2012
Dinamo ZagrebRijeka 4–117 2 2013
Istra 1961Osijek 4–029 3 2013
RijekaIstra 1961 3–38 12 2013
Dinamo ZagrebSlaven Belupo 6–18 3 2014
Dinamo ZagrebSlaven Belupo 3–03 5 2014
RijekaLokomotiva 5–110 5 2014
LokomotivaDinamo Zagreb 3–425 7 2014
RijekaHajduk Split 4–227 7 2014
Dinamo ZagrebZadar 5–02 8 2014
RijekaZadar 6–131 8 2014
Dinamo ZagrebLokomotiva 3–05 10 2014
5RijekaLokomotiva 6–09 11 2014
OsijekNK Zagreb 4–01 3 2015
ZadarLokomotiva 5–13 4 2015
NK ZagrebZadar 3–029 4 2015
Dinamo ZagrebRNK Split 5–12 5 2015
Dinamo ZagrebHajduk Split 4–016 5 2015
Dinamo ZagrebInter Zaprešić 5–125 7 2015
Inter ZaprešićNK Zagreb 3–226 9 2015
LokomotivaIstra 1961 3–02 4 2016
Inter ZaprešićOsijek 4–213 5 2016
Slaven BelupoCibalia 4–018 12 2016
4Dinamo ZagrebCibalia 6–029 4 2017
4Hajduk SplitInter Zaprešić 6–020 5 2017
Dinamo ZagrebRijeka 5–227 5 2017
Hajduk SplitRudeš 4–020 8 2017
Dinamo ZagrebLokomotiva 3–027 8 2017
RijekaCibalia 7–09 9 2017
RijekaCibalia 5–118 3 2018
RudešCibalia 3–229 4 2018
RijekaIstra 1961 3–326 8 2018
LokomotivaSlaven Belupo 5–216 9 2018
OsijekInter Zaprešić 6–016 12 2018
Dinamo ZagrebRudeš 7–22 2 2019
4RijekaInter Zaprešić 7–013 4 2019
Hajduk SplitRudeš 4–114 5 2019
Istra 1961Varaždin 3–13 8 2019
GoricaVaraždin 3–11 9 2019
Dinamo ZagrebGorica 4–218 10 2019
Inter ZaprešićOsijek 3–320 10 2019
LokomotivaInter Zaprešić 3–19 11 2019
Dinamo ZagrebRijeka 5–010 11 2019
4RijekaIstra 1961 4–225 7 2020
Dinamo ZagrebGorica 3–217 10 2020
ŠibenikVaraždin 3–17 11 2020
Dinamo ZagrebGorica 3–016 5 2021
Hajduk SplitIstra 1961 3–112 9 2021
RijekaHrvatski Dragovoljac 4–14 12 2021
Hajduk SplitHrvatski Dragovoljac 3–019 2 2022
RijekaŠibenik 5–330 4 2022
OsijekSlaven Belupo 4–09 10 2022
OsijekRudeš 4–330 7 2023-
Dinamo ZagrebRudeš 5–124 9 2023
OsijekIstra 1961 3–128 10 2023
LokomotivaDinamo Zagreb 3–023 1 2024
RijekaOsijek 3–010 3 2024
OsijekGorica 3–028 4 2024
Hajduk SplitLokomotiva 5-225 5 2024

Multiple hat-tricks

The following table lists the number of hat-tricks scored by players who have scored three or more hat-tricks. Bold denotes players still playing in the Prva HNL, italics denotes players still playing professional football.
RankPlayerHat-tricks
1st