2008 Italian general election in Veneto


The Italian general election of 2008 took place on 13–14 April 2008.
The election was won in Veneto by the centre-right coalition between The People of Freedom and Lega Nord, as it happened at the national level. The People of Freedom was the largest party in the election with 27.4%, slightly ahead of Lega Nord and the Democratic Party.

Results


Chamber of Deputies

!rowspan="1" align="left" valign="top"|Coalition leader
!rowspan="1" align="center" valign="top"|votes
!rowspan="1" align="center" valign="top"|votes
!rowspan="1" align="center" valign="top"|seats
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Party
!rowspan="1" align="center" valign="top"|votes
!rowspan="1" align="center" valign="top"|votes
!rowspan="1" align="center" valign="top"|seats
!rowspan="2" align="left" valign="top"|Silvio Berlusconi
!rowspan="2" align="left" valign="top"|Walter Veltroni
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Pier Ferdinando Casini
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Fausto Bertinotti
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Daniela Santanchè
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Giorgio Vido
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Renzo Rabellino
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Enrico Boselli
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Giuliano Ferrara
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Others
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Total coalitions
!rowspan="1" align="right" valign="top"|3,066,038
!rowspan="1" align="right" valign="top"|100.0
!rowspan="1" align="right" valign="top"|50
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Total parties
!rowspan="1" align="right" valign="top"|3,066,038
!rowspan="1" align="right" valign="top"|100.0
!rowspan="1" align="right" valign="top"|50

Senate

!rowspan="1" align="left" valign="top"|Coalition leader
!rowspan="1" align="center" valign="top"|votes
!rowspan="1" align="center" valign="top"|votes
!rowspan="1" align="center" valign="top"|seats
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Party
!rowspan="1" align="center" valign="top"|votes
!rowspan="1" align="center" valign="top"|votes
!rowspan="1" align="center" valign="top"|seats
!rowspan="2" align="left" valign="top"|Silvio Berlusconi
!rowspan="2" align="left" valign="top"|Walter Veltroni
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Pier Ferdinando Casini
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Fausto Bertinotti
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Daniela Santanchè
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Giorgio Vido
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Enrico Boselli
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Others
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Total coalitions
!rowspan="1" align="right" valign="top"|2,834,078
!rowspan="1" align="right" valign="top"|100.0
!rowspan="1" align="right" valign="top"|24
!rowspan="1" align="left" valign="top"|Total parties
!rowspan="1" align="right" valign="top"|2,834,078
!rowspan="1" align="right" valign="top"|100.0
!rowspan="1" align="right" valign="top"|24

MPs elected in Veneto

Chamber of Deputies

Veneto 1 (Verona-Vicenza-Padova-Rovigo)

Lega Nord

Veneto 2 (Venezia-Treviso-Belluno)

Lega Nord

Senate

The People of Freedom

Lega Nord

  • Federico Bricolo
  • Piergiorgio Stiffoni
  • Paolo Franco
  • Alberto Filippi
  • Gianvittore Vaccari
  • Gianpaolo Vallardi
  • Luciano Cagnin

Democratic Party

Italy of Values

  • Elio Lanutti