2008 Italian general election in Piedmont
The 2008 Italian general election took place on 13–14 April 2008. In Piedmont, in line with its regional status of being among the Italian regions closest to the national vote, the election was won by the centre-right coalition bed by Silvio Berlusconi between The People of Freedom and Lega Nord, as it happened at the national level, resulting in the election of Berlusconi and the fourth Berlusconi government. In the Chamber of Deputies, The People of Freedom was the largest party in the election with 34.3%, ahead of the Democratic Party and the centre-left coalition led by Walter Veltroni, and Lega Nord.
Results
Chamber of Deputies
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Coalition leader! rowspan="1" style="text-align:center;vertical-align:top;" |votes
! rowspan="1" style="text-align:center;vertical-align:top;" |votes
! rowspan="1" style="text-align:center;vertical-align:top;" |seats
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Party
! rowspan="1" style="text-align:center;vertical-align:top;" |votes
! rowspan="1" style="text-align:center;vertical-align:top;" |votes
! rowspan="1" style="text-align:center;vertical-align:top;" |seats
! rowspan="2" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Silvio Berlusconi
! rowspan="2" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Walter Veltroni
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Pier Ferdinando Casini
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Fausto Bertinotti
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Daniela Santanchè
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Marco Ferrando
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Enrico Boselli
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Flavia D'Angeli
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Others
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Total coalitions
! rowspan="1" style="text-align:right;vertical-align:top;" |2,730,221
! rowspan="1" style="text-align:right;vertical-align:top;" |100.0
! rowspan="1" style="text-align:right;vertical-align:top;" |47
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Total parties
! rowspan="1" style="text-align:right;vertical-align:top;" |2,730,221
! rowspan="1" style="text-align:right;vertical-align:top;" |100.0
! rowspan="1" style="text-align:right;vertical-align:top;" |47
Source:
Senate
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Coalition leader! rowspan="1" style="text-align:center;vertical-align:top;" |votes
! rowspan="1" style="text-align:center;vertical-align:top;" |votes
! rowspan="1" style="text-align:center;vertical-align:top;" |seats
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Party
! rowspan="1" style="text-align:center;vertical-align:top;" |votes
! rowspan="1" style="text-align:center;vertical-align:top;" |votes
! rowspan="1" style="text-align:center;vertical-align:top;" |seats
! rowspan="2" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Silvio Berlusconi
! rowspan="2" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Walter Veltroni
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Pier Ferdinando Casini
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Fausto Bertinotti
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Daniela Santanchè
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Marco Ferrando
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Enrico Boselli
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Flavia D'Angeli
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Others
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Total coalitions
! rowspan="1" style="text-align:right;vertical-align:top;" |2,534,294
! rowspan="1" style="text-align:right;vertical-align:top;" |100.0
! rowspan="1" style="text-align:right;vertical-align:top;" |22
! rowspan="1" style="text-align:left;vertical-align:top;" |Total parties
! rowspan="1" style="text-align:right;vertical-align:top;" |2,534,294
! rowspan="1" style="text-align:right;vertical-align:top;" |100.0
! rowspan="1" style="text-align:right;vertical-align:top;" |22
Source:
MPs elected in Piedmont
Chamber of Deputies
Piedmont 1 (Torino)
The People of Freedom
- Guido Crosetto
- Margherita Boniver
- Maurizio Leo
- Osvaldo Napoli
- Maria Grazia Siliquini
- Benedetto Della Vedova
- Manuela Repetti
- Agostino Ghiglia
- Enrico Pianetta
Democratic Party
- Piero Fassino
- Antonio Boccuzzi
- Anna Rossomando
- Giorgio Merlo
- Marco Calgaro
- Gianni Vernetti
- Stefano Esposito
- Giacomo Portas
- Mimmo Lucà
Lega Nord
- Stefano Allasia
- Renato Togni
- Elena Maccanti
Italy of Values
- Giuseppe Giulietti
- Gaetano Porcino
Union of the Centre
- Michele Vietti
Piedmont 2 (Alessandria-Asti-Cuneo-Novara-Vercelli-Biella-Verbania)
The People of Freedom
- Lucio Stanca
- Marco Zacchera
- Maria Teresa Armosino
- Enrico Costa
- Alessandro Ruben
- Giuseppe Vegas
- Roberto Rosso
- Franco Stradella
- Gianni Mancuso
- Gaetano Nastri
Democratic Party
- Luigi Bobba
- Cesare Damiano
- Mario Lovelli
- Mario Barbi
- massimo Fiorio
- Elisabetta Rampi
Lega Nord
- Roberto Cota
- Gianluca Buonanno
- Roberto Simonetti
- Maria Piera Pastore
- Sebastiano Fogliato
Italy of Values
- Renato Cambursano
Union of the Centre
- Teresio Delfino
Senate
The People of Freedom
- Enzo Ghigo
- Ugo Martinat
- Aldo Scarabosio
- Lucio Malan
- Andrea Fluttero
- Valter Zanetta
- Lorenzo Piccioni
- Giuseppe Menardi
- Maria Rizzotti
- Gilberto Pichetto Fratin
Democratic Party
- Emma Bonino
- Roberto Della Seta
- Mauro Marino
- Pietro Marcenaro
- Maria Leddi
- Franca Biondelli
Lega Nord
- Michelino Davico
- Enrico Montani
- Lidia Boldi
Italy of Values
- Patrizia Bugnano