1971 Cleveland Indians season
The 1971 Cleveland Indians season was the 71st in franchise history. The team finished sixth in the American League East with a record of 60–102, 43 games behind the Baltimore Orioles.
Regular season
In the summer of 1971, Indians owner Vernon Stouffer was entertaining overtures with regards to the Cleveland Indians playing 27 to 30 home dates a year in New Orleans.
Batting
Note: G = Games played; AB = At bats; R = Runs; H = Hits; 2B = Doubles; 3B = Triples; HR = Home runs; RBI = Run batted in; AVG = Batting average; SB = Stolen bases
| Player | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | SB |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 73 | 181 | 18 | 38 | 12 | 1 | 1 | 23 | .210 | 1 |
| 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 |
| 55 | 137 | 9 | 28 | 3 | 1 | 3 | 13 | .204 | 0 |
| 20 | 38 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | .158 | 0 |
| 13 | 50 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | .220 | 0 |
| 39 | 81 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0 |
| 111 | 415 | 49 | 114 | 20 | 4 | 9 | 48 | .275 | 2 |
| 13 | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 |
| 52 | 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .138 | 0 |
| 32 | 55 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | .182 | 0 |
| 43 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 |
| 74 | 196 | 15 | 38 | 6 | 0 | 2 | 14 | .194 | 2 |
| 133 | 486 | 53 | 134 | 21 | 1 | 12 | 62 | .276 | 4 |
| 37 | 51 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .039 | 0 |
| 125 | 396 | 51 | 97 | 21 | 1 | 18 | 45 | .245 | 6 |
| 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 |
| 37 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 |
| 52 | 161 | 20 | 32 | 2 | 0 | 5 | 14 | .199 | 1 |
| 81 | 240 | 16 | 50 | 7 | 0 | 0 | 9 | .208 | 1 |
| 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 88 | 147 | 13 | 33 | 7 | 0 | 5 | 14 | .224 | 0 |
| 80 | 83 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9 | .205 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 43 | 43 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .093 | 0 |
| 131 | 429 | 35 | 112 | 12 | 2 | 4 | 35 | .261 | 3 |
| 58 | 140 | 15 | 26 | 5 | 0 | 4 | 9 | .186 | 1 |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 35 | 73 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | .178 | 0 |
| 54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 |
| 158 | 598 | 78 | 156 | 18 | 1 | 28 | 86 | .261 | 7 |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 |
| 17 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | 0 |
| 146 | 566 | 60 | 149 | 23 | 4 | 11 | 35 | .263 | 25 |
| 60 | 129 | 14 | 29 | 4 | 0 | 2 | 12 | .225 | 1 |
| 50 | 123 | 10 | 25 | 7 | 0 | 1 | 9 | .203 | 0 |
| 141 | 500 | 52 | 144 | 20 | 3 | 2 | 47 | .288 | 3 |
| Team Totals | 162 | 5467 | 543 | 1303 | 200 | 20 | 109 | 507 | .238 | 57 |
Pitching
Note: W = Wins; L = Losses; ERA = Earned run average; G = Games pitched; GS = Games started; SV = Saves; IP = Innings pitched; H = Hits allowed; R = Runs allowed; ER = Earned runs allowed; BB = Walks allowed; K = Strikeouts
| Player | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | BB | K |
| 0 | 0 | 5.09 | 23 | 0 | 1 | 23.0 | 25 | 15 | 13 | 20 | 20 |
| 1 | 2 | 4.67 | 18 | 0 | 0 | 34.2 | 30 | 21 | 18 | 13 | 25 |
| 7 | 6 | 3.97 | 50 | 10 | 2 | 142.2 | 140 | 71 | 63 | 71 | 74 |
| 8 | 14 | 4.50 | 31 | 29 | 1 | 184.0 | 173 | 98 | 92 | 109 | 132 |
| 5 | 4 | 4.35 | 43 | 4 | 4 | 78.2 | 77 | 42 | 38 | 41 | 48 |
| 8 | 12 | 4.16 | 36 | 26 | 0 | 181.2 | 158 | 93 | 84 | 82 | 97 |
| 2 | 6 | 5.79 | 15 | 12 | 0 | 60.2 | 74 | 43 | 39 | 38 | 26 |
| 1 | 13 | 6.19 | 37 | 16 | 1 | 113.1 | 138 | 83 | 78 | 56 | 52 |
| 4 | 3 | 4.94 | 57 | 0 | 14 | 82.0 | 80 | 45 | 45 | 51 | 69 |
| 0 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | 12 | 3.35 | 43 | 21 | 1 | 158.1 | 147 | 67 | 59 | 69 | 91 |
| 0 | 2 | 6.38 | 14 | 0 | 3 | 18.1 | 16 | 16 | 13 | 15 | 9 |
| 13 | 17 | 3.40 | 35 | 31 | 1 | 214.2 | 160 | 89 | 81 | 153 | 192 |
| 1 | 2 | 1.43 | 54 | 0 | 4 | 56.2 | 31 | 10 | 9 | 24 | 45 |
| 2 | 2 | 3.09 | 9 | 1 | 0 | 23.1 | 17 | 9 | 8 | 11 | 20 |
| 2 | 7 | 5.95 | 17 | 12 | 0 | 62.0 | 78 | 42 | 41 | 14 | 33 |
| Team Totals | 60 | 102 | 4.28 | 162 | 162 | 32 | 1440.0 | 1352 | 747 | 684 | 770 | 937 |
Awards and honors