1952 NFL draft
The 1952 NFL draft was held on January 17, 1952, at Hotel Statler in New York. Selections made by New York Yanks were assigned to the new Dallas Texans.
This was the sixth year that the first overall pick was a bonus pick determined by lottery, with the previous five winners ineligible from the draw; it was won by the Los Angeles Rams, who selected quarterback Bill Wade.
The Washington Post sportswriter Mo Siegel later claimed that Washington Redskins owner George Preston Marshall let him choose a late-round pick. Siegel, he said, chose Tennessee Tech's Flavious Smith to force the first black player onto the all-white Redskins. If true, Marshall likely persuaded NFL Commissioner Bert Bell to remove the choice from the official records.Player selections
Round 1
| Pick # | NFL team | Player | Position | College |
| 1 | Los Angeles Rams | Bill Wade | Quarterback | Vanderbilt |
| 2 | New York Yanks | Les Richter | Guard | California |
| 3 | Chicago Cardinals | Ollie Matson | Halfback | San Francisco |
| 4 | Green Bay Packers | Babe Parilli | Quarterback | Kentucky |
| 5 | Philadelphia Eagles | Johnny Bright | Back | Drake |
| 6 | Pittsburgh Steelers | Ed Modzelewski | Fullback | Maryland |
| 7 | Washington Redskins | Larry Isbell | Back | Baylor |
| 8 | Chicago Bears | Jim Dooley | Back | Miami |
| 9 | San Francisco 49ers | Hugh McElhenny | Halfback | Washington |
| 10 | Cleveland Browns | Bert Rechichar | Back | Tennessee |
| 11 | New York Giants | Frank Gifford | Halfback | USC |
| 12 | Cleveland Browns | Harry Agganis | Quarterback | Boston University |
| 13 | Los Angeles Rams | Bob Carey | End | Michigan State |
Round 2
| Pick # | NFL team | Player | Position | College |
| 14 | New York Yanks | Gino Marchetti | Defensive end | San Francisco |
| 15 | Green Bay Packers | Billy Howton | End | Rice |
| 16 | Chicago Cardinals | Johnny Karras | Back | Illinois |
| 17 | Philadelphia Eagles | Jim Weatherall | Tackle | Oklahoma |
| 18 | Pittsburgh Steelers | George Tarasovic | Center | LSU |
| 19 | Washington Redskins | Andy Davis | Back | George Washington |
| 20 | Chicago Bears | Eddie Macon | Back | Pacific |
| 21 | Chicago Cardinals | Pete Brewster | End | Purdue |
| 22 | San Francisco 49ers | Bob Toneff | Tackle | Notre Dame |
| 23 | New York Giants | Ray Beck | Guard | Georgia Tech |
| 24 | Cleveland Browns | Bill Hughes | Center | Michigan State |
| 25 | Los Angeles Rams | Bob Griffin | Tackle | Arkansas |
Round 3
| Pick # | NFL team | Player | Position | College |
| 26 | Cleveland Browns | Don Klosterman | Quarterback | Loyola |
| 27 | San Francisco 49ers | Gene Shannon | Back | Houston |
| 28 | Green Bay Packers | Bobby Dillon | Back | Texas |
| 29 | Philadelphia Eagles | Lum Snyder | Tackle | Georgia Tech |
| 30 | Pittsburgh Steelers | Steve Wadiak | Back | South Carolina |
| 31 | Washington Redskins | Al Dorow | Quarterback | Michigan State |
| 32 | Chicago Bears | Bill McColl | End | Stanford |
| 33 | San Francisco 49ers | Billy Tidwell | Back | Texas A&M |
| 34 | Detroit Lions | Yale Lary | Safety | Texas A&M |
| 35 | New York Giants | Don Heinrich | Quarterback | Washington |
| 36 | Cleveland Browns | Joe Campanella | Tackle | Ohio State |
| 37 | Los Angeles Rams | Dewey McConnell | End | Wyoming |
Round 4
| Pick # | NFL team | Player | Position | College |
| 38 | New York Giants | Merwin Hodel | Back | Colorado |
| 39 | Cleveland Browns | Elmer Costa | Guard | NC State |
| 40 | Los Angeles Rams | Ken Casner | Tackle | Baylor |
| 41 | Philadelphia Eagles | Chuck Ulrich | Tackle | Illinois |
| 42 | Pittsburgh Steelers | Jack Gearding | Tackle | Xavier |
| 43 | Washington Redskins | Dick Hightower | Center | SMU |
| 44 | Chicago Bears | Herman Clark | Tackle | Oregon State |
| 45 | Detroit Lions | Pat Summerall | Kicker | Arkansas |
| 46 | San Francisco 49ers | Marion Campbell | Tackle | Georgia |
| 47 | New York Giants | Don Menasco | End | Texas |
| 48 | Cleveland Browns | Ray Renfro | Back | North Texas State |
| 49 | Los Angeles Rams | Skeets Quinlan | Back | San Diego State |
Round 5
| Pick # | NFL team | Player | Position | College |
| 50 | New York Yanks | Jack Jorgenson | Tackle | Colorado |
| 51 | Chicago Cardinals | Dick Fugler | Tackle | Tulane |
| 52 | Green Bay Packers | Dave Hanner | Tackle | Arkansas |
| 53 | New York Yanks | Mel Sinquefield | Center | Ole Miss |
| 54 | Chicago Bears | Jack Hoffman | End | Xavier |
| 55 | Washington Redskins | Jim Clark | Guard | Oregon State |
| 56 | Chicago Bears | Fred Williams | Tackle | Arkansas |
| 57 | San Francisco 49ers | Pat O'Donahue | End | Wisconsin |
| 58 | Detroit Lions | Bob Miller | Tackle | Virginia |
| 59 | New York Giants | Bob Patton | Tackle | Clemson |
| 60 | Cleveland Browns | Keever Jankovich | End | Pacific |
| 61 | Los Angeles Rams | Gordon Polofsky | Back | Tennessee |
Round 6
| Pick # | NFL team | Player | Position | College |
| 62 | New York Yanks | Dave Cianelli | Center | Maryland |
| 63 | Green Bay Packers | Tom Johnson | Tackle | Michigan |
| 64 | Chicago Cardinals | John Hancock | Guard | Baylor |
| 65 | Philadelphia Eagles | Dick Lemmon | Back | California |
| 66 | Los Angeles Rams | Duane Putnam | Guard | Pacific |
| 67 | Washington Redskins | Ed Kensler | Guard | Maryland |
| 68 | Chicago Bears | Ed Brown | Back | San Francisco |
| 69 | Detroit Lions | Gordon Cooper | End | Denver |
| 70 | San Francisco 49ers | Jim Beasley | Center | Tulsa |
| 71 | New York Giants | Jim MacKenzie | Tackle | Kentucky |
| 72 | Cleveland Browns | Burrell Shields | Back | John Carroll |
| 73 | Los Angeles Rams | Jerrell Price | Tackle | Texas Tech |
Round 7
| Pick # | NFL team | Player | Position | College |
| 74 | New York Yanks | John Petitbon | Back | Notre Dame |
| 75 | Chicago Cardinals | Harry Jabbusch | Center | South Carolina |
| 76 | Green Bay Packers | Bill Reichardt | Back | Iowa |
| 77 | Philadelphia Eagles | John Thomas | End | Oregon State |
| 78 | Pittsburgh Steelers | Claude Hipps | Back | Georgia |
| 79 | Washington Redskins | Vic Janowicz | Halfback | Ohio State |
| 80 | Chicago Bears | Joe Fortunato | Back | Mississippi State |
| 81 | San Francisco 49ers | Don Robison | Back | California |
| 82 | Detroit Lions | Wes Gardner | Center | Utah |
| 83 | New York Giants | Val Joe Walker | Back | SMU |
| 84 | Cleveland Browns | John Pace | Tackle | Mississippi State |
| 85 | Los Angeles Rams | Burt Delavan | Tackle | Pacific |